戻る
2023/04/16 (日) 第40回ジュニアチャンピオン大会



順位 タイム 相対値 クラス 氏名 ミスタイム
1 3:36 93 SHIN 東大OLK-7 ,折橋 旺 ,宇田 陽介 0:12
1 3:36 93 SHIN 東大OLK-4 ,大石 涼太 ,弓田 和生 -1:08
3 4:23 +0:47 114 SHIN 東大OLK-5 ,久保木 航 ,久米 慧 0:55
4 4:50 +1:14 125 SHIN 東大OLK-27 ,兼子 照実 ,木暮 誠人 -0:58
5 5:25 +1:49 140 SHIN 東大OLK-21 ,公森 達郎 ,マーカス 0:31
6 5:45 +2:09 149 SHIN 東大OLK-1 ,中西 悠太 ,小林 雅偉 ,竹山 涼人 0:33
7 5:57 +2:21 154 SHIN KOLC-4 ,瀧澤 陸 ,美濃部 駿 0:44
8 6:16 +2:40 162 SHIN 早大OC-3 ,野村 小蕗 ,山本 佳奈 -0:04
9 6:36 +3:00 171 SHIN KOLC-2 ,高野 玲奈 ,篠田 良太 -1:44
10 6:58 +3:22 180 SHIN KOLC-1 ,中林 優樹 ,大山 勇太 0:41
11 7:01 +3:25 182 SHIN KOLC-7 ,桑原 ,管林 0:58
11 7:01 +3:25 182 SHIN KOLC-15 ,持地 怜太朗 ,浅川 竣風 0:50
13 7:10 +3:34 186 SHIN 東大OLK-12 ,栗田 稜也 ,北村 晴希 -0:32
14 7:33 +3:57 196 SHIN 東大OLK-11 ,本間 皓大 ,小原 亮太 -0:03
15 7:42 +4:06 199 SHIN 東大OLK-2 ,佐藤 優太郎 ,大谷 悠斗 0:11
15 7:42 +4:06 199 SHIN 東大OLK-23 ,小野 慶真 ,古瀨 拓真 0:06
17 8:04 +4:28 209 SHIN 東大OLK-17 ,吉田 晃平 ,春田 将希 ,佐野 勇仁 0:15
18 8:18 +4:42 215 SHIN 千葉大OLC-2 ,井上 優香 ,猪股 紗如 1:15
19 8:22 +4:46 217 SHIN 東大OLK-9 ,松井 俊輔 ,本多 航己 2:16
20 8:25 +4:49 218 SHIN 東大OLK-14 ,溝端 昭子 ,堀内 晴斗 -0:25
21 8:42 +5:06 225 SHIN 東大OLK-24 1:06
22 8:45 +5:09 227 SHIN 早大OC-4 ,山本 琉生 ,根本 浩平 0:13
23 8:51 +5:15 229 SHIN 東大OLK-28 ,新目 裕亮 ,野村 脩人 0:39
24 9:11 +5:35 238 SHIN 東大OLK-18 ,鈴木 麟太郎 ,石川 翔太 ,渡辺 陽太 0:41
25 9:22 +5:46 243 SHIN 早大OC-1 ,磯田 龍哉 ,豊田 暁彦 2:11
26 9:27 +5:51 245 SHIN KOLC-9 ,八代田 健晴 ,高野 真人 0:44
27 9:28 +5:52 245 SHIN 東大OLK-26 ,一条 理央 ,橘内 結 1:13
28 9:35 +5:59 248 SHIN 千葉大OLC-7 ,山田 海音 ,八房 穣 3:58
29 9:53 +6:17 256 SHIN KOLC-14 ,槇 優太 ,森 創之介 1:03
30 9:58 +6:22 258 SHIN 早大OC-8 ,別所 美寛 ,堀口 優奈 -0:50
31 10:05 +6:29 261 SHIN 東大OLK-25 ,小島 優唯 ,中野 里咲 -0:23
32 10:11 +6:35 264 SHIN KOLC-11 ,野口 優心 ,村岡 泰輝 3:07
33 10:12 +6:36 264 SHIN 早大OC-5 ,沼田 湊人 ,藤掛 凜大 2:28
34 10:18 +6:42 267 SHIN 千葉大OLC-1 ,藤ノ木 智大 ,古谷 那奈 1:53
35 10:20 +6:44 268 SHIN 東大OLK-6 ,三井 健世 ,浅野 航 1:43
36 10:37 +7:01 275 SHIN 東大OLK-20 ,楢木 隼 ,藤井 宣之 3:06
37 10:41 +7:05 277 SHIN 早大OC-7 ,大森 美穂 ,宮川 葵衣 -0:36
38 10:44 +7:08 278 SHIN 早大OC-6 ,木村 康陽 ,市川 優人 2:05
39 10:46 +7:10 279 SHIN 早大OC-11 ,上田 航聖 ,牧 依瑠香 4:36
40 10:47 +7:11 279 SHIN 千葉大OLC-6 ,増渕 友汰 ,千葉 颯 1:43
41 10:48 +7:12 280 SHIN 千葉大OLC-8 ,廣田 時雅 ,北原 隆明 2:24
41 10:48 +7:12 280 SHIN KOLC-5 ,平澤 葵 ,矢野 晶 1:57
43 10:58 +7:22 284 SHIN KOLC-3 ,宮澤 海帆 ,神保 翔麻 3:07
44 11:08 +7:32 288 SHIN 早大OC-10 ,橋本 耕 ,原 総吾 1:52
45 11:19 +7:43 293 SHIN 千葉大OLC-9 ,佐藤 樹 ,小野 萌菜 1:18
46 11:20 +7:44 294 SHIN 東大OLK-3 ,遠藤 陽太 ,堀井 司 ,波羅 哲 2:30
47 11:23 +7:47 295 SHIN KOLC-6 ,西尾 智奏 ,古吟 健晟 2:42
48 11:26 +7:50 296 SHIN 東大OLK-22 ,平田 千畝 ,早坂 知哉 1:11
49 11:30 +7:54 298 SHIN 千葉大OLC-5 ,早川 空汰 ,長澤 徳英 2:45
49 11:30 +7:54 298 SHIN 東大OLK-15 ,山﨑 美怜 ,大野 栞 ,和田 向田葵 ,松塚 乃愛 1:31
51 11:32 +7:56 299 SHIN 東大OLK-8 ,橋村 ひな ,小原 亮太 2:59
52 11:45 +8:09 304 SHIN 千葉大OLC-10 ,岩井 叶夢 ,吉川 真由 1:52
53 11:53 +8:17 308 SHIN 東大OLK-19 ,割田 大貴 ,渡邉 魁 ,内木 睦 2:37
54 11:55 +8:19 309 SHIN 千葉大OLC-3 ,細川 結愛 ,佐藤 宏紀 1:34
55 11:57 +8:21 309 SHIN 早大OC-12 ,澤田 純也 ,東出 侑大 0:57
56 12:28 +8:52 323 SHIN KOLC-8 ,木口 ,長谷川 ,高橋 4:39
57 12:39 +9:03 328 SHIN 東大OLK-16 ,中村 仁紀 ,久保田 茉佑 ,砂田 優萌子 3:36
58 12:43 +9:07 329 SHIN 早大OC-9 ,間宮 一幸 ,川原 慧也 5:19
59 12:55 +9:19 335 SHIN 東大OLK-29 ,山中 望 ,松澤 翠子 2:05
60 13:26 +9:50 348 SHIN 東大OLK-30 ,佐々木 奏太郎 ,相浦 大樹 ,木戸 友仁 ,下園 力良 4:04
61 14:14 +10:38 369 SHIN 千葉大OLC-4 ,佐々木 蘭 ,高塚 碩己 1:22
62 15:45 +12:09 408 SHIN KOLC-10 ,西田 隼人 ,常広 ,加藤 6:57
63 17:05 +13:29 442 SHIN 東大OLK-13 ,酒井 基寛 ,山口 颯大 8:28
64 17:36 +14:00 456 SHIN 東大OLK-10 ,泉浦 旭秀 ,岩鼻 晃樹 ,有川 紘樹 ,渡部 航 7:45