戻る
2023/04/16 (日) 第40回ジュニアチャンピオン大会



順位 タイム 相対値 クラス 氏名 ミスタイム
1 1:57 86 SHIN 東大OLK-7 ,折橋 旺 ,宇田 陽介 -0:02
2 2:15 +0:18 100 SHIN 東大OLK-5 ,久保木 航 ,久米 慧 0:14
3 2:34 +0:37 114 SHIN KOLC-7 ,桑原 ,管林 -0:58
4 2:50 +0:53 126 SHIN 千葉大OLC-7 ,山田 海音 ,八房 穣 -0:27
5 2:57 +1:00 131 SHIN 東大OLK-27 ,兼子 照実 ,木暮 誠人 -0:26
6 3:24 +1:27 151 SHIN KOLC-4 ,瀧澤 陸 ,美濃部 駿 0:21
7 3:38 +1:41 161 SHIN 東大OLK-9 ,松井 俊輔 ,本多 航己 0:04
8 3:52 +1:55 171 SHIN 東大OLK-1 ,中西 悠太 ,小林 雅偉 ,竹山 涼人 0:50
9 3:57 +2:00 175 SHIN KOLC-15 ,持地 怜太朗 ,浅川 竣風 0:20
10 4:05 +2:08 181 SHIN 東大OLK-2 ,佐藤 優太郎 ,大谷 悠斗 -0:18
11 4:08 +2:11 183 SHIN KOLC-1 ,中林 優樹 ,大山 勇太 0:28
12 4:29 +2:32 199 SHIN 千葉大OLC-6 ,増渕 友汰 ,千葉 颯 -0:49
13 4:37 +2:40 205 SHIN KOLC-10 ,西田 隼人 ,常広 ,加藤 -0:32
14 4:57 +3:00 219 SHIN 東大OLK-18 ,鈴木 麟太郎 ,石川 翔太 ,渡辺 陽太 -0:01
14 4:57 +3:00 219 SHIN 東大OLK-28 ,新目 裕亮 ,野村 脩人 0:10
16 5:01 +3:04 222 SHIN 東大OLK-17 ,吉田 晃平 ,春田 将希 ,佐野 勇仁 0:27
17 5:04 +3:07 225 SHIN 早大OC-5 ,沼田 湊人 ,藤掛 凜大 0:33
18 5:06 +3:09 226 SHIN 千葉大OLC-2 ,井上 優香 ,猪股 紗如 0:59
19 5:07 +3:10 227 SHIN KOLC-14 ,槇 優太 ,森 創之介 -0:03
20 5:10 +3:13 229 SHIN 東大OLK-22 ,平田 千畝 ,早坂 知哉 -0:49
21 5:12 +3:15 231 SHIN 東大OLK-6 ,三井 健世 ,浅野 航 0:10
22 5:16 +3:19 233 SHIN KOLC-5 ,平澤 葵 ,矢野 晶 0:06
22 5:16 +3:19 233 SHIN 東大OLK-26 ,一条 理央 ,橘内 結 0:27
24 5:18 +3:21 235 SHIN 東大OLK-8 ,橋村 ひな ,小原 亮太 0:18
25 5:26 +3:29 241 SHIN KOLC-11 ,野口 優心 ,村岡 泰輝 1:18
26 5:28 +3:31 242 SHIN 早大OC-1 ,磯田 龍哉 ,豊田 暁彦 1:16
27 5:32 +3:35 245 SHIN 千葉大OLC-1 ,藤ノ木 智大 ,古谷 那奈 0:37
28 5:36 +3:39 248 SHIN 早大OC-11 ,上田 航聖 ,牧 依瑠香 2:00
29 5:45 +3:48 255 SHIN 早大OC-4 ,山本 琉生 ,根本 浩平 0:46
30 5:48 +3:51 257 SHIN 東大OLK-3 ,遠藤 陽太 ,堀井 司 ,波羅 哲 0:39
31 5:49 +3:52 258 SHIN KOLC-9 ,八代田 健晴 ,高野 真人 0:44
32 5:51 +3:54 259 SHIN 早大OC-3 ,野村 小蕗 ,山本 佳奈 2:09
33 5:53 +3:56 261 SHIN 千葉大OLC-10 ,岩井 叶夢 ,吉川 真由 0:06
34 5:57 +4:00 264 SHIN 東大OLK-15 ,山﨑 美怜 ,大野 栞 ,和田 向田葵 ,松塚 乃愛 0:07
34 5:57 +4:00 264 SHIN 東大OLK-11 ,本間 皓大 ,小原 亮太 1:31
36 6:04 +4:07 269 SHIN 東大OLK-12 ,栗田 稜也 ,北村 晴希 1:34
37 6:16 +4:19 278 SHIN 東大OLK-20 ,楢木 隼 ,藤井 宣之 1:53
38 6:23 +4:26 283 SHIN 東大OLK-29 ,山中 望 ,松澤 翠子 0:03
39 6:27 +4:30 286 SHIN 早大OC-9 ,間宮 一幸 ,川原 慧也 2:08
40 6:37 +4:40 293 SHIN 千葉大OLC-5 ,早川 空汰 ,長澤 徳英 1:30
41 6:38 +4:41 294 SHIN KOLC-8 ,木口 ,長谷川 ,高橋 2:04
42 6:40 +4:43 296 SHIN 東大OLK-24 2:13
43 6:41 +4:44 296 SHIN 早大OC-8 ,別所 美寛 ,堀口 優奈 0:22
44 6:49 +4:52 302 SHIN 東大OLK-16 ,中村 仁紀 ,久保田 茉佑 ,砂田 優萌子 1:32
45 6:51 +4:54 304 SHIN KOLC-2 ,高野 玲奈 ,篠田 良太 1:59
46 6:52 +4:55 304 SHIN 東大OLK-19 ,割田 大貴 ,渡邉 魁 ,内木 睦 1:27
47 6:54 +4:57 306 SHIN 千葉大OLC-8 ,廣田 時雅 ,北原 隆明 1:59
47 6:54 +4:57 306 SHIN 東大OLK-14 ,溝端 昭子 ,堀内 晴斗 1:44
47 6:54 +4:57 306 SHIN 早大OC-10 ,橋本 耕 ,原 総吾 1:29
50 7:03 +5:06 313 SHIN KOLC-3 ,宮澤 海帆 ,神保 翔麻 2:28
51 7:06 +5:09 315 SHIN 早大OC-6 ,木村 康陽 ,市川 優人 2:03
52 7:15 +5:18 321 SHIN 東大OLK-23 ,小野 慶真 ,古瀨 拓真 2:49
53 7:21 +5:24 326 SHIN 千葉大OLC-9 ,佐藤 樹 ,小野 萌菜 1:30
54 7:51 +5:54 348 SHIN 東大OLK-30 ,佐々木 奏太郎 ,相浦 大樹 ,木戸 友仁 ,下園 力良 2:23
55 8:07 +6:10 360 SHIN 千葉大OLC-3 ,細川 結愛 ,佐藤 宏紀 2:04
56 8:11 +6:14 363 SHIN 東大OLK-25 ,小島 優唯 ,中野 里咲 2:04
57 8:17 +6:20 367 SHIN 東大OLK-21 ,公森 達郎 ,マーカス 5:25
58 8:21 +6:24 370 SHIN 千葉大OLC-4 ,佐々木 蘭 ,高塚 碩己 0:50
59 8:30 +6:33 377 SHIN 早大OC-12 ,澤田 純也 ,東出 侑大 2:05
59 8:30 +6:33 377 SHIN 早大OC-7 ,大森 美穂 ,宮川 葵衣 1:55
61 8:33 +6:36 379 SHIN KOLC-6 ,西尾 智奏 ,古吟 健晟 3:28
62 8:48 +6:51 390 SHIN 東大OLK-13 ,酒井 基寛 ,山口 颯大 3:46
63 8:55 +6:58 395 SHIN 東大OLK-10 ,泉浦 旭秀 ,岩鼻 晃樹 ,有川 紘樹 ,渡部 航 3:10
64 9:02 +7:05 400 SHIN 東大OLK-4 ,大石 涼太 ,弓田 和生 6:16