戻る
2023/04/16 (日) 第40回ジュニアチャンピオン大会



順位 タイム 相対値 クラス 氏名 ミスタイム
1 2:45 86 SHIN 東大OLK-7 ,折橋 旺 ,宇田 陽介 -0:03
2 2:52 +0:07 90 SHIN 東大OLK-5 ,久保木 航 ,久米 慧 0:00
3 3:58 +1:13 124 SHIN KOLC-4 ,瀧澤 陸 ,美濃部 駿 -0:21
4 4:09 +1:24 130 SHIN 東大OLK-1 ,中西 悠太 ,小林 雅偉 ,竹山 涼人 -0:09
5 5:05 +2:20 159 SHIN 東大OLK-9 ,松井 俊輔 ,本多 航己 0:02
6 5:15 +2:30 164 SHIN 東大OLK-21 ,公森 達郎 ,マーカス 1:12
7 5:43 +2:58 179 SHIN 東大OLK-4 ,大石 涼太 ,弓田 和生 1:48
8 5:50 +3:05 183 SHIN 千葉大OLC-7 ,山田 海音 ,八房 穣 1:12
9 5:59 +3:14 187 SHIN 早大OC-11 ,上田 航聖 ,牧 依瑠香 0:53
10 6:07 +3:22 191 SHIN 東大OLK-27 ,兼子 照実 ,木暮 誠人 1:19
11 6:13 +3:28 195 SHIN KOLC-3 ,宮澤 海帆 ,神保 翔麻 -0:16
11 6:13 +3:28 195 SHIN 千葉大OLC-2 ,井上 優香 ,猪股 紗如 0:23
13 6:20 +3:35 198 SHIN KOLC-8 ,木口 ,長谷川 ,高橋 -0:08
14 6:22 +3:37 199 SHIN 千葉大OLC-6 ,増渕 友汰 ,千葉 颯 -1:08
14 6:22 +3:37 199 SHIN 早大OC-3 ,野村 小蕗 ,山本 佳奈 1:08
16 6:23 +3:38 200 SHIN 東大OLK-26 ,一条 理央 ,橘内 結 -0:27
17 6:32 +3:47 205 SHIN 早大OC-9 ,間宮 一幸 ,川原 慧也 0:25
18 6:36 +3:51 207 SHIN 早大OC-1 ,磯田 龍哉 ,豊田 暁彦 0:39
19 6:43 +3:58 210 SHIN KOLC-9 ,八代田 健晴 ,高野 真人 -0:30
20 6:46 +4:01 212 SHIN 早大OC-4 ,山本 琉生 ,根本 浩平 -0:17
20 6:46 +4:01 212 SHIN KOLC-1 ,中林 優樹 ,大山 勇太 1:34
22 6:47 +4:02 212 SHIN 東大OLK-20 ,楢木 隼 ,藤井 宣之 0:34
23 6:55 +4:10 217 SHIN 早大OC-6 ,木村 康陽 ,市川 優人 -0:15
23 6:55 +4:10 217 SHIN 東大OLK-17 ,吉田 晃平 ,春田 将希 ,佐野 勇仁 0:27
25 6:58 +4:13 218 SHIN 東大OLK-2 ,佐藤 優太郎 ,大谷 悠斗 0:45
26 6:59 +4:14 219 SHIN KOLC-15 ,持地 怜太朗 ,浅川 竣風 1:52
27 7:02 +4:17 220 SHIN KOLC-11 ,野口 優心 ,村岡 泰輝 1:11
28 7:09 +4:24 224 SHIN KOLC-10 ,西田 隼人 ,常広 ,加藤 -0:08
29 7:11 +4:26 225 SHIN 千葉大OLC-1 ,藤ノ木 智大 ,古谷 那奈 0:13
30 7:15 +4:30 227 SHIN KOLC-14 ,槇 優太 ,森 創之介 -0:04
31 7:21 +4:36 230 SHIN KOLC-7 ,桑原 ,管林 2:20
32 7:22 +4:37 231 SHIN 東大OLK-23 ,小野 慶真 ,古瀨 拓真 1:05
33 7:23 +4:38 231 SHIN 東大OLK-18 ,鈴木 麟太郎 ,石川 翔太 ,渡辺 陽太 0:21
34 7:27 +4:42 233 SHIN 早大OC-5 ,沼田 湊人 ,藤掛 凜大 1:03
35 7:35 +4:50 237 SHIN 東大OLK-28 ,新目 裕亮 ,野村 脩人 0:48
36 7:36 +4:51 238 SHIN 東大OLK-11 ,本間 皓大 ,小原 亮太 1:19
37 7:38 +4:53 239 SHIN 東大OLK-16 ,中村 仁紀 ,久保田 茉佑 ,砂田 優萌子 0:08
38 8:02 +5:17 251 SHIN 早大OC-12 ,澤田 純也 ,東出 侑大 -1:04
39 8:03 +5:18 252 SHIN 早大OC-10 ,橋本 耕 ,原 総吾 0:23
40 8:10 +5:25 256 SHIN 東大OLK-24 1:53
41 8:11 +5:26 256 SHIN KOLC-5 ,平澤 葵 ,矢野 晶 0:52
42 8:12 +5:27 257 SHIN 東大OLK-22 ,平田 千畝 ,早坂 知哉 -0:17
43 8:17 +5:32 259 SHIN 東大OLK-29 ,山中 望 ,松澤 翠子 -0:41
44 8:20 +5:35 261 SHIN 千葉大OLC-5 ,早川 空汰 ,長澤 徳英 1:06
45 8:21 +5:36 261 SHIN 千葉大OLC-8 ,廣田 時雅 ,北原 隆明 1:24
46 8:23 +5:38 262 SHIN 東大OLK-6 ,三井 健世 ,浅野 航 1:15
47 8:33 +5:48 268 SHIN 東大OLK-3 ,遠藤 陽太 ,堀井 司 ,波羅 哲 1:15
48 8:39 +5:54 271 SHIN KOLC-6 ,西尾 智奏 ,古吟 健晟 1:28
49 8:53 +6:08 278 SHIN 早大OC-7 ,大森 美穂 ,宮川 葵衣 -0:27
50 8:55 +6:10 279 SHIN 東大OLK-12 ,栗田 稜也 ,北村 晴希 2:33
51 8:57 +6:12 280 SHIN 東大OLK-25 ,小島 優唯 ,中野 里咲 0:17
52 9:03 +6:18 283 SHIN 東大OLK-8 ,橋村 ひな ,小原 亮太 1:59
53 9:10 +6:25 287 SHIN 東大OLK-30 ,佐々木 奏太郎 ,相浦 大樹 ,木戸 友仁 ,下園 力良 1:25
54 9:33 +6:48 299 SHIN 東大OLK-15 ,山﨑 美怜 ,大野 栞 ,和田 向田葵 ,松塚 乃愛 1:17
55 9:39 +6:54 302 SHIN 早大OC-8 ,別所 美寛 ,堀口 優奈 0:43
56 9:56 +7:11 311 SHIN 東大OLK-19 ,割田 大貴 ,渡邉 魁 ,内木 睦 2:16
57 10:07 +7:22 317 SHIN KOLC-2 ,高野 玲奈 ,篠田 良太 3:13
58 10:10 +7:25 318 SHIN 千葉大OLC-3 ,細川 結愛 ,佐藤 宏紀 1:36
59 10:40 +7:55 334 SHIN 東大OLK-10 ,泉浦 旭秀 ,岩鼻 晃樹 ,有川 紘樹 ,渡部 航 2:31
60 11:27 +8:42 358 SHIN 千葉大OLC-4 ,佐々木 蘭 ,高塚 碩己 0:48
61 11:45 +9:00 368 SHIN 千葉大OLC-10 ,岩井 叶夢 ,吉川 真由 3:34
62 11:51 +9:06 371 SHIN 東大OLK-14 ,溝端 昭子 ,堀内 晴斗 4:32
63 12:05 +9:20 378 SHIN 千葉大OLC-9 ,佐藤 樹 ,小野 萌菜 3:48
64 14:06 +11:21 441 SHIN 東大OLK-13 ,酒井 基寛 ,山口 颯大 6:58