戻る
2023/04/16 (日) 第40回ジュニアチャンピオン大会



順位 タイム 相対値 クラス 氏名 ミスタイム
1 3:40 94 SHIN 東大OLK-5 ,久保木 航 ,久米 慧 0:10
2 3:42 +0:02 95 SHIN 東大OLK-7 ,折橋 旺 ,宇田 陽介 0:16
3 4:22 +0:42 112 SHIN 東大OLK-1 ,中西 悠太 ,小林 雅偉 ,竹山 涼人 -0:54
4 6:05 +2:25 156 SHIN 千葉大OLC-7 ,山田 海音 ,八房 穣 0:24
5 6:08 +2:28 157 SHIN KOLC-4 ,瀧澤 陸 ,美濃部 駿 0:51
6 6:12 +2:32 159 SHIN 東大OLK-21 ,公森 達郎 ,マーカス 1:14
7 6:18 +2:38 161 SHIN 東大OLK-4 ,大石 涼太 ,弓田 和生 1:30
8 6:24 +2:44 164 SHIN 東大OLK-9 ,松井 俊輔 ,本多 航己 0:14
9 6:41 +3:01 171 SHIN KOLC-7 ,桑原 ,管林 0:33
10 6:53 +3:13 176 SHIN 東大OLK-23 ,小野 慶真 ,古瀨 拓真 -0:49
11 7:34 +3:54 193 SHIN 東大OLK-17 ,吉田 晃平 ,春田 将希 ,佐野 勇仁 -0:21
12 7:39 +3:59 196 SHIN 東大OLK-20 ,楢木 隼 ,藤井 宣之 0:02
13 7:47 +4:07 199 SHIN 東大OLK-12 ,栗田 稜也 ,北村 晴希 -0:01
14 7:50 +4:10 200 SHIN KOLC-2 ,高野 玲奈 ,篠田 良太 -0:37
15 7:57 +4:17 203 SHIN 東大OLK-11 ,本間 皓大 ,小原 亮太 0:15
16 7:59 +4:19 204 SHIN 早大OC-4 ,山本 琉生 ,根本 浩平 -0:39
17 8:03 +4:23 206 SHIN 東大OLK-28 ,新目 裕亮 ,野村 脩人 -0:15
18 8:04 +4:24 206 SHIN 東大OLK-3 ,遠藤 陽太 ,堀井 司 ,波羅 哲 -0:52
19 8:05 +4:25 207 SHIN 早大OC-1 ,磯田 龍哉 ,豊田 暁彦 0:48
20 8:22 +4:42 214 SHIN KOLC-8 ,木口 ,長谷川 ,高橋 0:27
21 8:26 +4:46 216 SHIN 東大OLK-27 ,兼子 照実 ,木暮 誠人 2:34
22 8:28 +4:48 216 SHIN KOLC-14 ,槇 優太 ,森 創之介 -0:29
22 8:28 +4:48 216 SHIN 東大OLK-26 ,一条 理央 ,橘内 結 0:06
24 8:36 +4:56 220 SHIN KOLC-1 ,中林 優樹 ,大山 勇太 2:14
25 8:37 +4:57 220 SHIN 早大OC-3 ,野村 小蕗 ,山本 佳奈 2:12
25 8:37 +4:57 220 SHIN 東大OLK-8 ,橋村 ひな ,小原 亮太 -0:02
27 8:41 +5:01 222 SHIN KOLC-5 ,平澤 葵 ,矢野 晶 -0:17
28 8:46 +5:06 224 SHIN 東大OLK-13 ,酒井 基寛 ,山口 颯大 0:02
29 8:49 +5:09 225 SHIN 千葉大OLC-2 ,井上 優香 ,猪股 紗如 1:41
30 8:52 +5:12 227 SHIN KOLC-9 ,八代田 健晴 ,高野 真人 0:02
31 8:56 +5:16 228 SHIN 東大OLK-19 ,割田 大貴 ,渡邉 魁 ,内木 睦 -0:27
32 8:57 +5:17 229 SHIN 早大OC-10 ,橋本 耕 ,原 総吾 -0:26
33 8:59 +5:19 230 SHIN KOLC-15 ,持地 怜太朗 ,浅川 竣風 2:43
34 9:14 +5:34 236 SHIN 東大OLK-14 ,溝端 昭子 ,堀内 晴斗 0:17
35 9:15 +5:35 237 SHIN 千葉大OLC-8 ,廣田 時雅 ,北原 隆明 0:44
36 9:19 +5:39 238 SHIN 千葉大OLC-9 ,佐藤 樹 ,小野 萌菜 -0:50
37 9:20 +5:40 239 SHIN 東大OLK-30 ,佐々木 奏太郎 ,相浦 大樹 ,木戸 友仁 ,下園 力良 -0:09
38 9:25 +5:45 241 SHIN 早大OC-11 ,上田 航聖 ,牧 依瑠香 3:10
39 9:31 +5:51 243 SHIN 千葉大OLC-3 ,細川 結愛 ,佐藤 宏紀 -0:58
40 9:33 +5:53 244 SHIN 東大OLK-16 ,中村 仁紀 ,久保田 茉佑 ,砂田 優萌子 0:23
41 9:37 +5:57 246 SHIN 東大OLK-6 ,三井 健世 ,浅野 航 0:53
42 9:44 +6:04 249 SHIN 早大OC-6 ,木村 康陽 ,市川 優人 0:58
43 9:56 +6:16 254 SHIN 千葉大OLC-10 ,岩井 叶夢 ,吉川 真由 -0:05
44 10:10 +6:30 260 SHIN 東大OLK-24 2:28
45 10:47 +7:07 276 SHIN 東大OLK-10 ,泉浦 旭秀 ,岩鼻 晃樹 ,有川 紘樹 ,渡部 航 0:49
46 10:52 +7:12 278 SHIN 早大OC-5 ,沼田 湊人 ,藤掛 凜大 3:02
47 10:53 +7:13 278 SHIN 東大OLK-22 ,平田 千畝 ,早坂 知哉 0:30
48 11:03 +7:23 283 SHIN 早大OC-9 ,間宮 一幸 ,川原 慧也 3:33
49 11:04 +7:24 283 SHIN 早大OC-8 ,別所 美寛 ,堀口 優奈 0:07
50 11:23 +7:43 291 SHIN 東大OLK-25 ,小島 優唯 ,中野 里咲 0:47
51 11:39 +7:59 298 SHIN 千葉大OLC-1 ,藤ノ木 智大 ,古谷 那奈 3:08
52 11:44 +8:04 300 SHIN KOLC-3 ,宮澤 海帆 ,神保 翔麻 3:47
53 11:47 +8:07 301 SHIN 東大OLK-18 ,鈴木 麟太郎 ,石川 翔太 ,渡辺 陽太 3:11
54 12:04 +8:24 309 SHIN 東大OLK-29 ,山中 望 ,松澤 翠子 1:06
55 12:22 +8:42 316 SHIN KOLC-10 ,西田 隼人 ,常広 ,加藤 3:27
56 12:26 +8:46 318 SHIN 千葉大OLC-5 ,早川 空汰 ,長澤 徳英 3:34
57 12:31 +8:51 320 SHIN KOLC-11 ,野口 優心 ,村岡 泰輝 5:21
58 13:03 +9:23 334 SHIN 早大OC-7 ,大森 美穂 ,宮川 葵衣 1:37
59 13:19 +9:39 340 SHIN 早大OC-12 ,澤田 純也 ,東出 侑大 2:11
60 13:38 +9:58 349 SHIN 東大OLK-15 ,山﨑 美怜 ,大野 栞 ,和田 向田葵 ,松塚 乃愛 3:31
61 13:42 +10:02 350 SHIN 千葉大OLC-4 ,佐々木 蘭 ,高塚 碩己 0:40
62 15:49 +12:09 404 SHIN 千葉大OLC-6 ,増渕 友汰 ,千葉 颯 6:38
63 17:43 +14:03 453 SHIN 東大OLK-2 ,佐藤 優太郎 ,大谷 悠斗 10:06
64 23:33 +19:53 602 SHIN KOLC-6 ,西尾 智奏 ,古吟 健晟 14:45