戻る
2023/04/16 (日) 第40回ジュニアチャンピオン大会



順位 タイム 相対値 クラス 氏名 ミスタイム
1 0:27 99 SHIN 東大OLK-5 ,久保木 航 ,久米 慧 0:03
1 0:27 99 SHIN 東大OLK-10 ,泉浦 旭秀 ,岩鼻 晃樹 ,有川 紘樹 ,渡部 航 -0:43
3 0:28 +0:01 102 SHIN 東大OLK-7 ,折橋 旺 ,宇田 陽介 0:04
3 0:28 +0:01 102 SHIN KOLC-2 ,高野 玲奈 ,篠田 良太 -0:31
3 0:28 +0:01 102 SHIN 東大OLK-23 ,小野 慶真 ,古瀨 拓真 -0:26
6 0:30 +0:03 110 SHIN 千葉大OLC-5 ,早川 空汰 ,長澤 徳英 -0:32
6 0:30 +0:03 110 SHIN 東大OLK-1 ,中西 悠太 ,小林 雅偉 ,竹山 涼人 -0:07
8 0:32 +0:05 117 SHIN 東大OLK-21 ,公森 達郎 ,マーカス -0:03
8 0:32 +0:05 117 SHIN 千葉大OLC-7 ,山田 海音 ,八房 穣 -0:08
10 0:34 +0:07 124 SHIN 早大OC-1 ,磯田 龍哉 ,豊田 暁彦 -0:17
10 0:34 +0:07 124 SHIN 早大OC-11 ,上田 航聖 ,牧 依瑠香 -0:10
10 0:34 +0:07 124 SHIN 早大OC-5 ,沼田 湊人 ,藤掛 凜大 -0:21
13 0:36 +0:09 132 SHIN 東大OLK-24 -0:18
14 0:37 +0:10 135 SHIN KOLC-1 ,中林 優樹 ,大山 勇太 -0:07
15 0:38 +0:11 139 SHIN KOLC-11 ,野口 優心 ,村岡 泰輝 -0:12
16 0:39 +0:12 143 SHIN 東大OLK-27 ,兼子 照実 ,木暮 誠人 -0:02
16 0:39 +0:12 143 SHIN 早大OC-3 ,野村 小蕗 ,山本 佳奈 -0:06
18 0:40 +0:13 146 SHIN KOLC-3 ,宮澤 海帆 ,神保 翔麻 -0:16
19 0:44 +0:17 161 SHIN 早大OC-9 ,間宮 一幸 ,川原 慧也 -0:08
20 0:45 +0:18 165 SHIN 東大OLK-4 ,大石 涼太 ,弓田 和生 0:11
21 0:46 +0:19 168 SHIN KOLC-10 ,西田 隼人 ,常広 ,加藤 -0:16
22 0:49 +0:22 179 SHIN 東大OLK-18 ,鈴木 麟太郎 ,石川 翔太 ,渡辺 陽太 -0:11
23 0:52 +0:25 190 SHIN 千葉大OLC-2 ,井上 優香 ,猪股 紗如 0:02
24 0:56 +0:29 205 SHIN 東大OLK-28 ,新目 裕亮 ,野村 脩人 -0:02
25 1:00 +0:33 220 SHIN 東大OLK-16 ,中村 仁紀 ,久保田 茉佑 ,砂田 優萌子 -0:04
26 1:02 +0:35 227 SHIN 東大OLK-2 ,佐藤 優太郎 ,大谷 悠斗 0:09
27 1:05 +0:38 238 SHIN 東大OLK-11 ,本間 皓大 ,小原 亮太 0:11
28 1:06 +0:39 241 SHIN 東大OLK-13 ,酒井 基寛 ,山口 颯大 0:05
29 1:07 +0:40 245 SHIN KOLC-4 ,瀧澤 陸 ,美濃部 駿 0:30
29 1:07 +0:40 245 SHIN 千葉大OLC-1 ,藤ノ木 智大 ,古谷 那奈 0:07
31 1:10 +0:43 256 SHIN 東大OLK-9 ,松井 俊輔 ,本多 航己 0:27
32 1:12 +0:45 263 SHIN KOLC-15 ,持地 怜太朗 ,浅川 竣風 0:28
33 1:17 +0:50 282 SHIN KOLC-6 ,西尾 智奏 ,古吟 健晟 0:15
34 1:19 +0:52 289 SHIN 東大OLK-30 ,佐々木 奏太郎 ,相浦 大樹 ,木戸 友仁 ,下園 力良 0:13
34 1:19 +0:52 289 SHIN 東大OLK-20 ,楢木 隼 ,藤井 宣之 0:26
36 1:20 +0:53 293 SHIN KOLC-5 ,平澤 葵 ,矢野 晶 0:17
37 1:22 +0:55 300 SHIN KOLC-7 ,桑原 ,管林 0:39
37 1:22 +0:55 300 SHIN KOLC-9 ,八代田 健晴 ,高野 真人 0:20
39 1:25 +0:58 311 SHIN 早大OC-12 ,澤田 純也 ,東出 侑大 0:07
40 1:26 +0:59 315 SHIN KOLC-8 ,木口 ,長谷川 ,高橋 0:31
41 1:27 +1:00 318 SHIN 東大OLK-14 ,溝端 昭子 ,堀内 晴斗 0:24
42 1:28 +1:01 322 SHIN 東大OLK-6 ,三井 健世 ,浅野 航 0:27
43 1:29 +1:02 326 SHIN 早大OC-4 ,山本 琉生 ,根本 浩平 0:29
43 1:29 +1:02 326 SHIN 早大OC-7 ,大森 美穂 ,宮川 葵衣 0:09
45 1:31 +1:04 333 SHIN 東大OLK-22 ,平田 千畝 ,早坂 知哉 0:18
45 1:31 +1:04 333 SHIN 東大OLK-17 ,吉田 晃平 ,春田 将希 ,佐野 勇仁 0:36
47 1:32 +1:05 337 SHIN 早大OC-10 ,橋本 耕 ,原 総吾 0:26
48 1:33 +1:06 340 SHIN 早大OC-6 ,木村 康陽 ,市川 優人 0:32
48 1:33 +1:06 340 SHIN 東大OLK-3 ,遠藤 陽太 ,堀井 司 ,波羅 哲 0:31
50 1:35 +1:08 348 SHIN 東大OLK-26 ,一条 理央 ,橘内 結 0:37
50 1:35 +1:08 348 SHIN 東大OLK-8 ,橋村 ひな ,小原 亮太 0:35
52 1:36 +1:09 351 SHIN 東大OLK-19 ,割田 大貴 ,渡邉 魁 ,内木 睦 0:30
53 1:39 +1:12 362 SHIN 早大OC-8 ,別所 美寛 ,堀口 優奈 0:23
54 1:40 +1:13 366 SHIN 東大OLK-15 ,山﨑 美怜 ,大野 栞 ,和田 向田葵 ,松塚 乃愛 0:29
55 1:42 +1:15 373 SHIN 千葉大OLC-3 ,細川 結愛 ,佐藤 宏紀 0:29
56 1:44 +1:17 380 SHIN 千葉大OLC-10 ,岩井 叶夢 ,吉川 真由 0:34
57 1:45 +1:18 384 SHIN 千葉大OLC-9 ,佐藤 樹 ,小野 萌菜 0:34
58 1:46 +1:19 388 SHIN 東大OLK-25 ,小島 優唯 ,中野 里咲 0:32
59 1:50 +1:23 402 SHIN 東大OLK-29 ,山中 望 ,松澤 翠子 0:33
60 1:51 +1:24 406 SHIN 千葉大OLC-6 ,増渕 友汰 ,千葉 颯 0:47
60 1:51 +1:24 406 SHIN 千葉大OLC-4 ,佐々木 蘭 ,高塚 碩己 0:20
62 2:04 +1:37 454 SHIN KOLC-14 ,槇 優太 ,森 創之介 1:01
63 2:12 +1:45 483 SHIN 千葉大OLC-8 ,廣田 時雅 ,北原 隆明 1:13
64 3:00 +2:33 659 SHIN 東大OLK-12 ,栗田 稜也 ,北村 晴希 2:05