戻る
2023/04/16 (日) 第40回ジュニアチャンピオン大会



順位 タイム 相対値 クラス 氏名 ミスタイム
1 1:19 76 SHIN 東大OLK-7 ,折橋 旺 ,宇田 陽介 -0:12
2 1:37 +0:18 94 SHIN 東大OLK-5 ,久保木 航 ,久米 慧 0:04
3 2:14 +0:55 130 SHIN KOLC-3 ,宮澤 海帆 ,神保 翔麻 -1:16
4 2:21 +1:02 136 SHIN 東大OLK-21 ,公森 達郎 ,マーカス 0:10
5 2:25 +1:06 140 SHIN KOLC-4 ,瀧澤 陸 ,美濃部 駿 0:06
6 2:45 +1:26 160 SHIN 千葉大OLC-2 ,井上 優香 ,猪股 紗如 -0:24
7 2:50 +1:31 165 SHIN 東大OLK-27 ,兼子 照実 ,木暮 誠人 0:15
8 2:56 +1:37 170 SHIN 東大OLK-13 ,酒井 基寛 ,山口 颯大 -0:55
8 2:56 +1:37 170 SHIN 早大OC-1 ,磯田 龍哉 ,豊田 暁彦 -0:16
10 3:00 +1:41 174 SHIN KOLC-15 ,持地 怜太朗 ,浅川 竣風 0:14
11 3:03 +1:44 177 SHIN KOLC-8 ,木口 ,長谷川 ,高橋 -0:26
12 3:08 +1:49 182 SHIN KOLC-1 ,中林 優樹 ,大山 勇太 0:20
13 3:11 +1:52 185 SHIN 早大OC-11 ,上田 航聖 ,牧 依瑠香 0:26
14 3:16 +1:57 190 SHIN 東大OLK-4 ,大石 涼太 ,弓田 和生 1:09
15 3:19 +2:00 193 SHIN 東大OLK-9 ,松井 俊輔 ,本多 航己 0:36
16 3:22 +2:03 195 SHIN KOLC-6 ,西尾 智奏 ,古吟 健晟 -0:31
17 3:23 +2:04 196 SHIN 早大OC-3 ,野村 小蕗 ,山本 佳奈 0:33
17 3:23 +2:04 196 SHIN KOLC-10 ,西田 隼人 ,常広 ,加藤 -0:33
19 3:25 +2:06 198 SHIN 東大OLK-24 0:01
20 3:28 +2:09 201 SHIN 東大OLK-2 ,佐藤 優太郎 ,大谷 悠斗 0:07
21 3:37 +2:18 210 SHIN KOLC-7 ,桑原 ,管林 0:55
21 3:37 +2:18 210 SHIN 早大OC-9 ,間宮 一幸 ,川原 慧也 0:19
23 3:40 +2:21 213 SHIN KOLC-9 ,八代田 健晴 ,高野 真人 -0:13
24 3:44 +2:25 217 SHIN 東大OLK-12 ,栗田 稜也 ,北村 晴希 0:18
25 3:45 +2:26 218 SHIN 東大OLK-20 ,楢木 隼 ,藤井 宣之 0:24
26 3:46 +2:27 219 SHIN 東大OLK-28 ,新目 裕亮 ,野村 脩人 0:07
27 3:47 +2:28 220 SHIN 東大OLK-1 ,中西 悠太 ,小林 雅偉 ,竹山 涼人 1:28
28 3:48 +2:29 221 SHIN 千葉大OLC-6 ,増渕 友汰 ,千葉 颯 -0:15
29 3:51 +2:32 224 SHIN 早大OC-5 ,沼田 湊人 ,藤掛 凜大 0:24
30 3:54 +2:35 226 SHIN 東大OLK-6 ,三井 健世 ,浅野 航 0:03
31 3:57 +2:38 229 SHIN KOLC-2 ,高野 玲奈 ,篠田 良太 0:14
32 4:01 +2:42 233 SHIN 東大OLK-14 ,溝端 昭子 ,堀内 晴斗 0:05
33 4:05 +2:46 237 SHIN 千葉大OLC-8 ,廣田 時雅 ,北原 隆明 0:20
33 4:05 +2:46 237 SHIN 千葉大OLC-1 ,藤ノ木 智大 ,古谷 那奈 0:20
35 4:06 +2:47 238 SHIN 早大OC-6 ,木村 康陽 ,市川 優人 0:14
36 4:11 +2:52 243 SHIN KOLC-5 ,平澤 葵 ,矢野 晶 0:14
37 4:12 +2:53 244 SHIN 東大OLK-17 ,吉田 晃平 ,春田 将希 ,佐野 勇仁 0:43
37 4:12 +2:53 244 SHIN 東大OLK-8 ,橋村 ひな ,小原 亮太 0:23
39 4:16 +2:57 248 SHIN 東大OLK-11 ,本間 皓大 ,小原 亮太 0:53
40 4:18 +2:59 250 SHIN 千葉大OLC-9 ,佐藤 樹 ,小野 萌菜 -0:10
41 4:20 +3:01 252 SHIN 千葉大OLC-7 ,山田 海音 ,八房 穣 1:50
42 4:21 +3:02 253 SHIN 東大OLK-3 ,遠藤 陽太 ,堀井 司 ,波羅 哲 0:25
43 4:26 +3:07 257 SHIN 東大OLK-18 ,鈴木 麟太郎 ,石川 翔太 ,渡辺 陽太 0:39
44 4:28 +3:09 259 SHIN 東大OLK-16 ,中村 仁紀 ,久保田 茉佑 ,砂田 優萌子 0:26
45 4:30 +3:11 261 SHIN 千葉大OLC-5 ,早川 空汰 ,長澤 徳英 0:36
46 4:57 +3:38 287 SHIN 東大OLK-10 ,泉浦 旭秀 ,岩鼻 晃樹 ,有川 紘樹 ,渡部 航 0:34
47 5:01 +3:42 291 SHIN 東大OLK-19 ,割田 大貴 ,渡邉 魁 ,内木 睦 0:53
48 5:26 +4:07 315 SHIN 東大OLK-23 ,小野 慶真 ,古瀨 拓真 2:03
49 5:31 +4:12 320 SHIN KOLC-14 ,槇 優太 ,森 創之介 1:35
50 5:34 +4:15 323 SHIN 早大OC-8 ,別所 美寛 ,堀口 優奈 0:45
51 5:46 +4:27 335 SHIN 東大OLK-25 ,小島 優唯 ,中野 里咲 1:06
52 5:53 +4:34 342 SHIN 東大OLK-15 ,山﨑 美怜 ,大野 栞 ,和田 向田葵 ,松塚 乃愛 1:26
53 5:56 +4:37 345 SHIN 早大OC-12 ,澤田 純也 ,東出 侑大 1:02
54 6:08 +4:49 356 SHIN 千葉大OLC-10 ,岩井 叶夢 ,吉川 真由 1:43
55 6:10 +4:51 358 SHIN 早大OC-10 ,橋本 耕 ,原 総吾 2:02
56 6:23 +5:04 371 SHIN 千葉大OLC-4 ,佐々木 蘭 ,高塚 碩己 0:39
57 6:28 +5:09 375 SHIN 早大OC-7 ,大森 美穂 ,宮川 葵衣 1:26
58 6:29 +5:10 376 SHIN 東大OLK-29 ,山中 望 ,松澤 翠子 1:39
59 6:48 +5:29 395 SHIN 東大OLK-30 ,佐々木 奏太郎 ,相浦 大樹 ,木戸 友仁 ,下園 力良 2:37
60 6:51 +5:32 398 SHIN 東大OLK-26 ,一条 理央 ,橘内 結 3:10
61 7:05 +5:46 411 SHIN 早大OC-4 ,山本 琉生 ,根本 浩平 3:17
62 7:06 +5:47 412 SHIN 東大OLK-22 ,平田 千畝 ,早坂 知哉 2:32
63 7:44 +6:25 449 SHIN 千葉大OLC-3 ,細川 結愛 ,佐藤 宏紀 3:07
64 14:29 +13:10 841 SHIN KOLC-11 ,野口 優心 ,村岡 泰輝 11:20