戻る
2023/04/16 (日) 第40回ジュニアチャンピオン大会



順位 タイム 相対値 クラス 氏名 ミスタイム
1 1:37 92 SHIN 東大OLK-7 ,折橋 旺 ,宇田 陽介 0:05
1 1:37 92 SHIN 東大OLK-5 ,久保木 航 ,久米 慧 0:03
3 2:01 +0:24 115 SHIN KOLC-10 ,西田 隼人 ,常広 ,加藤 -1:58
4 2:02 +0:25 116 SHIN 早大OC-5 ,沼田 湊人 ,藤掛 凜大 -1:28
5 2:17 +0:40 130 SHIN 東大OLK-24 -1:10
6 2:18 +0:41 131 SHIN 東大OLK-21 ,公森 達郎 ,マーカス 0:05
7 2:23 +0:46 136 SHIN KOLC-11 ,野口 優心 ,村岡 泰輝 -0:49
8 2:27 +0:50 140 SHIN 早大OC-11 ,上田 航聖 ,牧 依瑠香 -0:21
9 2:40 +1:03 152 SHIN 東大OLK-9 ,松井 俊輔 ,本多 航己 -0:06
9 2:40 +1:03 152 SHIN 早大OC-3 ,野村 小蕗 ,山本 佳奈 -0:12
11 3:03 +1:26 174 SHIN KOLC-1 ,中林 優樹 ,大山 勇太 0:12
12 3:07 +1:30 178 SHIN 東大OLK-30 ,佐々木 奏太郎 ,相浦 大樹 ,木戸 友仁 ,下園 力良 -1:08
13 3:12 +1:35 183 SHIN 東大OLK-16 ,中村 仁紀 ,久保田 茉佑 ,砂田 優萌子 -0:54
14 3:13 +1:36 184 SHIN 東大OLK-23 ,小野 慶真 ,古瀨 拓真 -0:14
15 3:15 +1:38 186 SHIN 東大OLK-11 ,本間 皓大 ,小原 亮太 -0:12
16 3:17 +1:40 188 SHIN KOLC-3 ,宮澤 海帆 ,神保 翔麻 -0:16
17 3:23 +1:46 193 SHIN 千葉大OLC-7 ,山田 海音 ,八房 穣 0:50
18 3:26 +1:49 196 SHIN KOLC-4 ,瀧澤 陸 ,美濃部 駿 1:04
18 3:26 +1:49 196 SHIN 東大OLK-4 ,大石 涼太 ,弓田 和生 1:17
20 3:34 +1:57 204 SHIN 千葉大OLC-2 ,井上 優香 ,猪股 紗如 0:22
21 3:39 +2:02 209 SHIN 東大OLK-12 ,栗田 稜也 ,北村 晴希 0:10
22 3:51 +2:14 220 SHIN KOLC-15 ,持地 怜太朗 ,浅川 竣風 1:03
23 3:57 +2:20 226 SHIN 東大OLK-20 ,楢木 隼 ,藤井 宣之 0:33
24 4:02 +2:25 230 SHIN 早大OC-9 ,間宮 一幸 ,川原 慧也 0:41
25 4:04 +2:27 232 SHIN 早大OC-1 ,磯田 龍哉 ,豊田 暁彦 0:49
26 4:13 +2:36 241 SHIN KOLC-5 ,平澤 葵 ,矢野 晶 0:12
27 4:14 +2:37 242 SHIN 千葉大OLC-8 ,廣田 時雅 ,北原 隆明 0:25
27 4:14 +2:37 242 SHIN 千葉大OLC-1 ,藤ノ木 智大 ,古谷 那奈 0:25
29 4:17 +2:40 245 SHIN 早大OC-6 ,木村 康陽 ,市川 優人 0:22
30 4:21 +2:44 249 SHIN 東大OLK-2 ,佐藤 優太郎 ,大谷 悠斗 0:57
31 4:22 +2:45 250 SHIN KOLC-6 ,西尾 智奏 ,古吟 健晟 0:26
32 4:25 +2:48 252 SHIN KOLC-7 ,桑原 ,管林 1:40
33 4:26 +2:49 253 SHIN KOLC-9 ,八代田 健晴 ,高野 真人 0:29
34 4:27 +2:50 254 SHIN KOLC-2 ,高野 玲奈 ,篠田 良太 0:40
35 4:31 +2:54 258 SHIN 東大OLK-26 ,一条 理央 ,橘内 結 0:46
36 4:32 +2:55 259 SHIN 東大OLK-3 ,遠藤 陽太 ,堀井 司 ,波羅 哲 0:32
36 4:32 +2:55 259 SHIN 早大OC-8 ,別所 美寛 ,堀口 優奈 -0:22
38 4:36 +2:59 263 SHIN KOLC-8 ,木口 ,長谷川 ,高橋 1:04
39 4:48 +3:11 274 SHIN 東大OLK-19 ,割田 大貴 ,渡邉 魁 ,内木 睦 0:36
40 4:51 +3:14 277 SHIN 早大OC-10 ,橋本 耕 ,原 総吾 0:39
41 4:53 +3:16 279 SHIN 東大OLK-29 ,山中 望 ,松澤 翠子 -0:01
42 4:54 +3:17 280 SHIN 東大OLK-27 ,兼子 照実 ,木暮 誠人 2:16
42 4:54 +3:17 280 SHIN 東大OLK-28 ,新目 裕亮 ,野村 脩人 1:11
44 4:55 +3:18 281 SHIN 千葉大OLC-6 ,増渕 友汰 ,千葉 颯 0:48
45 4:59 +3:22 285 SHIN 東大OLK-17 ,吉田 晃平 ,春田 将希 ,佐野 勇仁 1:27
46 5:04 +3:27 290 SHIN 千葉大OLC-10 ,岩井 叶夢 ,吉川 真由 0:35
47 5:07 +3:30 292 SHIN 東大OLK-15 ,山﨑 美怜 ,大野 栞 ,和田 向田葵 ,松塚 乃愛 0:36
47 5:07 +3:30 292 SHIN 東大OLK-6 ,三井 健世 ,浅野 航 1:13
49 5:10 +3:33 295 SHIN 東大OLK-1 ,中西 悠太 ,小林 雅偉 ,竹山 涼人 2:48
50 5:11 +3:34 296 SHIN 東大OLK-25 ,小島 優唯 ,中野 里咲 0:26
51 5:23 +3:46 308 SHIN KOLC-14 ,槇 優太 ,森 創之介 1:23
52 5:27 +3:50 311 SHIN 東大OLK-14 ,溝端 昭子 ,堀内 晴斗 1:27
53 5:29 +3:52 313 SHIN 千葉大OLC-5 ,早川 空汰 ,長澤 徳英 1:31
54 5:34 +3:57 318 SHIN 東大OLK-8 ,橋村 ひな ,小原 亮太 1:42
55 5:42 +4:05 326 SHIN 早大OC-7 ,大森 美穂 ,宮川 葵衣 0:35
56 5:44 +4:07 328 SHIN 東大OLK-13 ,酒井 基寛 ,山口 颯大 1:50
57 5:47 +4:10 330 SHIN 東大OLK-22 ,平田 千畝 ,早坂 知哉 1:08
58 5:49 +4:12 332 SHIN 早大OC-4 ,山本 琉生 ,根本 浩平 1:57
59 6:02 +4:25 345 SHIN 早大OC-12 ,澤田 純也 ,東出 侑大 1:03
60 6:25 +4:48 367 SHIN 東大OLK-18 ,鈴木 麟太郎 ,石川 翔太 ,渡辺 陽太 2:34
60 6:25 +4:48 367 SHIN 東大OLK-10 ,泉浦 旭秀 ,岩鼻 晃樹 ,有川 紘樹 ,渡部 航 1:57
62 6:31 +4:54 372 SHIN 千葉大OLC-4 ,佐々木 蘭 ,高塚 碩己 0:41
63 6:36 +4:59 377 SHIN 千葉大OLC-9 ,佐藤 樹 ,小野 萌菜 2:04
64 9:53 +8:16 565 SHIN 千葉大OLC-3 ,細川 結愛 ,佐藤 宏紀 5:11