戻る
2023/03/05 (日) MMO箕面マウンテンオリエンテーリング2023



順位 タイム 相対値 クラス 氏名 ミスタイム
1 6:46 95 A Rising Boys ,松浦 新太郎 ,宮崎 翔太 -0:39
2 6:53 +0:07 96 A づかげん ,源後 知行 ,金井塚 文人 0:06
3 7:45 +0:59 109 A 井口 心平 ,井口 心平 -0:25
4 8:04 +1:18 113 A 入江 克典 ,入江 克典 -2:10
5 8:17 +1:31 116 A 神戸 錬一郎 ,神戸 錬一郎 -2:27
6 8:18 +1:32 116 A 森下 晃成 ,森下 晃成 0:25
7 8:50 +2:04 124 A 有吉 俊博 ,有吉 俊博 0:37
8 8:53 +2:07 125 A 藤若 貴生 ,藤若 貴生 0:08
9 9:11 +2:25 129 A 緒方 空人 ,緒方 空人 2:27
10 9:33 +2:47 134 A 足立 辰彦 ,足立 辰彦 0:47
11 9:34 +2:48 134 A 中島 克行 ,中島 克行 0:33
12 10:04 +3:18 141 A 三上 満 ,三上 満 0:55
13 10:08 +3:22 142 A 内藤 愉孝 ,内藤 愉孝 2:51
14 10:15 +3:29 144 A 岡本 祐樹 ,岡本 祐樹 1:03
15 10:21 +3:35 145 A 白石 孝平 ,白石 孝平 2:34
16 11:45 +4:59 165 A 本間 晃 ,本間 晃 2:12
17 11:49 +5:03 166 A 宮原 崇 ,宮原 崇 0:40
18 12:20 +5:34 173 A 田辺 洋一 ,田辺 洋一 0:43
19 12:34 +5:48 176 A かっぱ親善大使 ,坂田 雄一郎 ,坂田 博子 -0:34
20 12:54 +6:08 181 A 鈴木 紀夫 ,鈴木 紀夫 2:19
21 13:37 +6:51 191 A 中田 哲也 ,中田 哲也 6:17
22 13:42 +6:56 192 A 鮒田 里香 ,鮒田 里香 -2:02
23 15:03 +8:17 211 A チームテッパン ,富永 美和 ,圓地 綾 ,後藤 士郎 1:31