戻る
2023/03/05 (日) MMO箕面マウンテンオリエンテーリング2023



順位 タイム 相対値 クラス 氏名 ミスタイム
1 12:57 91 A づかげん ,源後 知行 ,金井塚 文人 -0:39
2 14:26 +1:29 101 A 緒方 空人 ,緒方 空人 0:57
3 15:31 +2:34 109 A 内藤 愉孝 ,内藤 愉孝 0:55
4 16:07 +3:10 113 A 中田 哲也 ,中田 哲也 1:25
5 16:08 +3:11 113 A 有吉 俊博 ,有吉 俊博 -0:19
6 16:12 +3:15 113 A 森下 晃成 ,森下 晃成 0:23
7 16:24 +3:27 115 A Rising Boys ,松浦 新太郎 ,宮崎 翔太 1:33
8 16:44 +3:47 117 A 足立 辰彦 ,足立 辰彦 -0:51
9 16:56 +3:59 118 A 藤若 貴生 ,藤若 貴生 -0:36
10 16:57 +4:00 119 A 白石 孝平 ,白石 孝平 1:21
11 17:10 +4:13 120 A 三上 満 ,三上 満 -1:11
12 17:18 +4:21 121 A 中島 克行 ,中島 克行 -0:47
13 17:20 +4:23 121 A 入江 克典 ,入江 克典 -3:11
14 17:22 +4:25 121 A 井口 心平 ,井口 心平 1:01
15 17:39 +4:42 123 A 神戸 錬一郎 ,神戸 錬一郎 -3:52
16 20:42 +7:45 145 A 宮原 崇 ,宮原 崇 -1:40
17 21:05 +8:08 147 A かっぱ親善大使 ,坂田 雄一郎 ,坂田 博子 -5:15
18 21:16 +8:19 149 A 田辺 洋一 ,田辺 洋一 -2:00
19 22:01 +9:04 154 A 鈴木 紀夫 ,鈴木 紀夫 0:49
20 23:00 +10:03 161 A 岡本 祐樹 ,岡本 祐樹 4:34
21 23:43 +10:46 166 A 本間 晃 ,本間 晃 4:34
22 31:28 +18:31 220 A チームテッパン ,富永 美和 ,圓地 綾 ,後藤 士郎 4:20