戻る
2023/03/05 (日) MMO箕面マウンテンオリエンテーリング2023



順位 タイム 相対値 クラス 氏名 ミスタイム
1 20:26 98 A 緒方 空人 ,緒方 空人 0:51
2 20:52 +0:26 100 A Rising Boys ,松浦 新太郎 ,宮崎 翔太 -0:43
3 21:01 +0:35 101 A づかげん ,源後 知行 ,金井塚 文人 1:16
4 21:38 +1:12 104 A 中田 哲也 ,中田 哲也 0:16
5 22:03 +1:37 106 A 井口 心平 ,井口 心平 -1:43
6 24:01 +3:35 116 A 森下 晃成 ,森下 晃成 1:03
7 24:29 +4:03 118 A 白石 孝平 ,白石 孝平 1:49
8 24:56 +4:30 120 A 板崎 栄治 ,板崎 栄治 -16:22
9 25:12 +4:46 121 A 藤若 貴生 ,藤若 貴生 -0:16
10 25:46 +5:20 124 A 足立 辰彦 ,足立 辰彦 0:13
11 26:42 +6:16 129 A 三上 満 ,三上 満 0:02
12 27:28 +7:02 132 A 岡本 祐樹 ,岡本 祐樹 0:42
13 28:48 +8:22 139 A 津田 良輔 ,津田 良輔 -13:07
14 29:21 +8:55 141 A East Field ,東野 遼一 ,東野 智子 -17:34
15 30:05 +9:39 145 A 有吉 俊博 ,有吉 俊博 6:11
16 30:13 +9:47 145 A 内藤 愉孝 ,内藤 愉孝 9:00
17 31:00 +10:34 149 A 本間 晃 ,本間 晃 3:11
18 31:55 +11:29 154 A 宮原 崇 ,宮原 崇 -0:34
19 34:31 +14:05 166 A 入江 克典 ,入江 克典 4:43
20 35:03 +14:37 169 A M9705 ,高元 信二郎 ,高元 佳代子 -10:22
21 35:15 +14:49 170 A 髙橋 洋一 ,髙橋 洋一 -1:18
22 35:31 +15:05 171 A 鈴木 将浩 ,鈴木 将浩 -1:17
23 35:36 +15:10 171 A 中島 克行 ,中島 克行 9:20
24 36:05 +15:39 174 A 神戸 錬一郎 ,神戸 錬一郎 4:50
25 36:49 +16:23 177 A 山田 成之 ,山田 成之 -4:42
26 37:25 +16:59 180 A 井上 裕子 ,井上 裕子 -1:08
27 38:06 +17:40 183 A 秋田 成基 ,秋田 成基 -2:07
28 38:11 +17:45 184 A 鈴木 紀夫 ,鈴木 紀夫 7:23
29 38:27 +18:01 185 A 岡田組 ,田村 晋志 ,岡本 信太郎 3:52
30 38:49 +18:23 187 A 西村 拓也 ,西村 拓也 2:11
31 40:14 +19:48 194 A 神石 明子 ,神石 明子 -4:23
32 40:26 +20:00 195 A チームテッパン ,富永 美和 ,圓地 綾 ,後藤 士郎 1:01
33 40:34 +20:08 195 A 田辺 洋一 ,田辺 洋一 6:46
34 41:43 +21:17 201 A 奥井 潤 ,奥井 潤 -3:51
35 42:08 +21:42 203 A かっぱ親善大使 ,坂田 雄一郎 ,坂田 博子 3:52
36 49:30 +29:04 238 A 重吉 未来子 ,重吉 未来子 -0:22
37 50:00 +29:34 241 A 池田 麻子 ,池田 麻子 12:18
38 1:00:19 +39:53 290 A 結局うまくいくんよ! ,安楽 総太郎 ,國富 優花 13:50