戻る
2023/03/05 (日) MMO箕面マウンテンオリエンテーリング2023



順位 タイム 相対値 クラス 氏名 ミスタイム
1 13:00 98 A 緒方 空人 ,緒方 空人 0:33
2 13:05 +0:05 99 A づかげん ,源後 知行 ,金井塚 文人 0:32
3 13:33 +0:33 103 A Rising Boys ,松浦 新太郎 ,宮崎 翔太 -0:11
4 15:00 +2:00 114 A 有吉 俊博 ,有吉 俊博 -0:12
5 15:23 +2:23 116 A 入江 克典 ,入江 克典 -3:34
6 15:41 +2:41 119 A 森下 晃成 ,森下 晃成 1:04
7 15:59 +2:59 121 A 本間 晃 ,本間 晃 -1:42
8 17:05 +4:05 129 A 足立 辰彦 ,足立 辰彦 0:50
9 17:26 +4:26 132 A 神戸 錬一郎 ,神戸 錬一郎 -2:26
10 17:30 +4:30 132 A 藤若 貴生 ,藤若 貴生 1:18
11 17:43 +4:43 134 A 中田 哲也 ,中田 哲也 4:08
12 17:45 +4:45 134 A 中島 克行 ,中島 克行 1:02
13 18:00 +5:00 136 A 岡本 祐樹 ,岡本 祐樹 0:58
14 18:43 +5:43 142 A 岡田組 ,田村 晋志 ,岡本 信太郎 -3:17
15 19:01 +6:01 144 A 池田 麻子 ,池田 麻子 -4:58
16 19:05 +6:05 144 A 秋田 成基 ,秋田 成基 -6:29
17 19:46 +6:46 150 A East Field ,東野 遼一 ,東野 智子 -10:04
18 20:36 +7:36 156 A 結局うまくいくんよ! ,安楽 総太郎 ,國富 優花 -8:58
19 21:29 +8:29 163 A 井上 裕子 ,井上 裕子 -3:02
20 21:33 +8:33 163 A 白石 孝平 ,白石 孝平 7:08
21 22:21 +9:21 169 A 鈴木 将浩 ,鈴木 将浩 -1:04
22 22:29 +9:29 170 A 宮原 崇 ,宮原 崇 1:49
23 23:31 +10:31 178 A 田辺 洋一 ,田辺 洋一 2:01
24 23:46 +10:46 180 A 髙橋 洋一 ,髙橋 洋一 0:31
25 24:03 +11:03 182 A 西村 拓也 ,西村 拓也 0:45
26 24:35 +11:35 186 A かっぱ親善大使 ,坂田 雄一郎 ,坂田 博子 0:15
27 25:11 +12:11 191 A チームテッパン ,富永 美和 ,圓地 綾 ,後藤 士郎 0:07
28 25:15 +12:15 191 A 鈴木 紀夫 ,鈴木 紀夫 5:40
29 25:54 +12:54 196 A 神石 明子 ,神石 明子 -2:29
30 26:26 +13:26 200 A 山田 成之 ,山田 成之 0:02
31 27:02 +14:02 205 A 三上 満 ,三上 満 10:04
32 27:03 +14:03 205 A 内藤 愉孝 ,内藤 愉孝 13:34
33 27:08 +14:08 205 A 津田 良輔 ,津田 良輔 0:29
34 31:30 +18:30 238 A 奥井 潤 ,奥井 潤 2:31
35 31:58 +18:58 242 A 板崎 栄治 ,板崎 栄治 5:42
36 32:46 +19:46 248 A M9705 ,高元 信二郎 ,高元 佳代子 3:53
37 33:35 +20:35 254 A しらゆきコンビ ,白石 勝彦 ,松本 友紀恵 2:17
38 36:35 +23:35 277 A 重吉 未来子 ,重吉 未来子 4:52
39 43:44 +30:44 331 A 井口 心平 ,井口 心平 28:37