戻る
2023/03/05 (日) MMO箕面マウンテンオリエンテーリング2023



順位 タイム 相対値 クラス 氏名 ミスタイム
1 18:36 98 A 内藤 愉孝 ,内藤 愉孝 -0:52
2 18:54 +0:18 99 A 緒方 空人 ,緒方 空人 0:55
3 19:42 +1:06 103 A 足立 辰彦 ,足立 辰彦 -3:45
4 20:00 +1:24 105 A Rising Boys ,松浦 新太郎 ,宮崎 翔太 0:11
5 20:08 +1:32 106 A 白石 孝平 ,白石 孝平 -0:40
6 20:11 +1:35 106 A づかげん ,源後 知行 ,金井塚 文人 2:04
7 20:39 +2:03 108 A 神戸 錬一郎 ,神戸 錬一郎 -8:02
8 22:22 +3:46 117 A 中田 哲也 ,中田 哲也 2:46
9 24:07 +5:31 126 A 藤若 貴生 ,藤若 貴生 0:45
10 24:40 +6:04 129 A 井口 心平 ,井口 心平 2:52
11 24:44 +6:08 130 A 森下 晃成 ,森下 晃成 3:39
12 24:49 +6:13 130 A 板崎 栄治 ,板崎 栄治 -13:06
13 25:00 +6:24 131 A 三上 満 ,三上 満 0:31
14 25:49 +7:13 135 A 入江 克典 ,入江 克典 -1:33
15 26:48 +8:12 141 A 有吉 俊博 ,有吉 俊博 4:52
16 27:21 +8:45 143 A 本間 晃 ,本間 晃 1:49
17 27:31 +8:55 144 A 山本 庄太郎 ,山本 庄太郎 -6:20
18 28:06 +9:30 147 A 岡本 祐樹 ,岡本 祐樹 3:32
19 28:15 +9:39 148 A 西村 拓也 ,西村 拓也 -5:23
20 28:16 +9:40 148 A 中島 克行 ,中島 克行 4:09
21 28:21 +9:45 149 A おっつ~ ,尾田 継之 ,堤 大揮 -21:27
22 30:16 +11:40 159 A 鈴木 将浩 ,鈴木 将浩 -3:31
23 32:29 +13:53 170 A 結局うまくいくんよ! ,安楽 総太郎 ,國富 優花 -10:11
24 33:05 +14:29 174 A 池田 麻子 ,池田 麻子 -1:32
25 34:01 +15:25 178 A 神石 明子 ,神石 明子 -6:57
26 34:40 +16:04 182 A しらゆきコンビ ,白石 勝彦 ,松本 友紀恵 -10:30
27 35:10 +16:34 184 A 田辺 洋一 ,田辺 洋一 4:08
28 35:44 +17:08 187 A 奥井 潤 ,奥井 潤 -6:06
29 37:31 +18:55 197 A 宮原 崇 ,宮原 崇 7:42
30 37:33 +18:57 197 A 井上 裕子 ,井上 裕子 2:10
31 37:35 +18:59 197 A 鈴木 紀夫 ,鈴木 紀夫 9:19
32 37:36 +19:00 197 A 髙橋 洋一 ,髙橋 洋一 4:03
33 38:03 +19:27 200 A かっぱ親善大使 ,坂田 雄一郎 ,坂田 博子 2:56
34 38:53 +20:17 204 A チームテッパン ,富永 美和 ,圓地 綾 ,後藤 士郎 2:42
35 40:06 +21:30 210 A 秋田 成基 ,秋田 成基 3:11
36 40:17 +21:41 211 A 岡田組 ,田村 晋志 ,岡本 信太郎 8:32
37 42:19 +23:43 222 A 山田 成之 ,山田 成之 4:13
38 47:14 +28:38 248 A 津田 良輔 ,津田 良輔 8:46
39 49:07 +30:31 258 A M9705 ,高元 信二郎 ,高元 佳代子 7:26
40 51:49 +33:13 272 A 重吉 未来子 ,重吉 未来子 6:03
41 1:22:07 +1:03:31 431 A East Field ,東野 遼一 ,東野 智子 39:03