戻る
2023/03/05 (日) MMO箕面マウンテンオリエンテーリング2023



順位 タイム 相対値 クラス 氏名 ミスタイム
1 12:37 98 A づかげん ,源後 知行 ,金井塚 文人 0:22
2 13:00 +0:23 101 A 内藤 愉孝 ,内藤 愉孝 -0:09
3 13:02 +0:25 101 A 森下 晃成 ,森下 晃成 -1:13
4 13:09 +0:32 102 A 中田 哲也 ,中田 哲也 -0:06
5 13:20 +0:43 103 A 白石 孝平 ,白石 孝平 -0:43
6 14:49 +2:12 115 A 中島 克行 ,中島 克行 -1:29
7 15:32 +2:55 121 A 井口 心平 ,井口 心平 0:48
8 15:55 +3:18 124 A 有吉 俊博 ,有吉 俊博 1:06
9 16:28 +3:51 128 A 岡本 祐樹 ,岡本 祐樹 -0:08
10 16:44 +4:07 130 A 緒方 空人 ,緒方 空人 4:35
11 17:04 +4:27 132 A East Field ,東野 遼一 ,東野 智子 -12:02
12 17:21 +4:44 135 A 鈴木 紀夫 ,鈴木 紀夫 -1:45
13 19:04 +6:27 148 A 井上 裕子 ,井上 裕子 -4:50
14 19:54 +7:17 154 A 鈴木 将浩 ,鈴木 将浩 -2:56
15 20:00 +7:23 155 A Rising Boys ,松浦 新太郎 ,宮崎 翔太 6:37
16 20:12 +7:35 157 A 三上 満 ,三上 満 3:40
17 20:42 +8:05 161 A 宮原 崇 ,宮原 崇 0:33
18 20:46 +8:09 161 A 奥井 潤 ,奥井 潤 -7:30
19 21:10 +8:33 164 A 足立 辰彦 ,足立 辰彦 5:19
20 21:31 +8:54 167 A 山本 庄太郎 ,山本 庄太郎 -1:21
21 21:33 +8:56 167 A 西村 拓也 ,西村 拓也 -1:10
22 22:09 +9:32 172 A 神戸 錬一郎 ,神戸 錬一郎 2:46
23 22:22 +9:45 174 A 池田 麻子 ,池田 麻子 -1:01
24 22:24 +9:47 174 A 田辺 洋一 ,田辺 洋一 1:26
25 22:41 +10:04 176 A 秋田 成基 ,秋田 成基 -2:15
26 23:22 +10:45 181 A かっぱ親善大使 ,坂田 雄一郎 ,坂田 博子 -0:22
27 24:48 +12:11 192 A 本間 晃 ,本間 晃 7:33
28 26:58 +14:21 209 A 結局うまくいくんよ! ,安楽 総太郎 ,國富 優花 -1:52
29 27:10 +14:33 211 A 黒岩 賢司 ,黒岩 賢司 -9:12
30 27:22 +14:45 212 A 板崎 栄治 ,板崎 栄治 1:45
31 27:33 +14:56 214 A 藤若 貴生 ,藤若 貴生 11:45
32 28:31 +15:54 221 A 重吉 未来子 ,重吉 未来子 -2:25
33 29:30 +16:53 229 A チームテッパン ,富永 美和 ,圓地 綾 ,後藤 士郎 5:03
34 30:27 +17:50 236 A 鮒田 里香 ,鮒田 里香 2:02
35 31:42 +19:05 246 A 岡田組 ,田村 晋志 ,岡本 信太郎 10:15
36 31:47 +19:10 247 A BULL陸上部 ,武野 朋子 ,谷崎 泰平 -16:46
37 32:22 +19:45 251 A 加藤 真澄 ,加藤 真澄 -5:12
38 33:32 +20:55 260 A 髙橋 洋一 ,髙橋 洋一 10:52
39 35:13 +22:36 273 A 入江 克典 ,入江 克典 16:44
40 36:06 +23:29 280 A 伊藤 博子 ,伊藤 博子 -34:22
41 36:21 +23:44 282 A CCCチーム初心者 ,秋田 直紀 ,鈴木 弦也 -16:54
42 38:08 +25:31 296 A M9705 ,高元 信二郎 ,高元 佳代子 9:58
43 39:06 +26:29 303 A しらゆきコンビ ,白石 勝彦 ,松本 友紀恵 8:35
44 40:47 +28:10 317 A 神石 明子 ,神石 明子 13:06
45 45:03 +32:26 350 A 加納 抄代 ,加納 抄代 -0:55
46 45:33 +32:56 354 A 津田 良輔 ,津田 良輔 19:33
47 57:12 +44:35 444 A TT ,吉田 照子 ,吉田 達成 3:44
48 57:34 +44:57 447 A ぴよりん ,多賀 寿江 ,肆矢 ひとみ 0:00
49 58:39 +46:02 455 A 中野 寛子 ,中野 寛子 4:52
50 1:01:30 +48:53 477 A おっつ~ ,尾田 継之 ,堤 大揮 27:51
51 1:03:51 +51:14 496 A 山田 成之 ,山田 成之 38:06
52 1:05:25 +52:48 508 A ハッピーターン ,田中 希世子 ,亀谷 佳子 3:51
53 1:25:55 +1:13:18 667 A 荒堀 弘隆 ,荒堀 弘隆 0:00