戻る
2014/08/03 (日) 東大OLK夏場所三日目



順位 タイム 相対値 クラス 氏名 ミスタイム
1 11:19 94 Long 糸賀 翔大 0:10
2 11:55 +0:36 99 Long 掘田 遼 -0:03
3 12:58 +1:39 107 Long 久保田 雄起 -0:02
4 13:07 +1:48 109 Long 栗本 開 -1:40
5 14:27 +3:08 120 Long 小島 拓也 0:04
6 14:28 +3:09 120 Long 古林 琢 -0:12
7 14:33 +3:14 121 Long 福田 雅秀 -0:15
8 14:47 +3:28 123 Long 藤生 考志 -0:17
9 14:50 +3:31 123 Long 田中 大貴 -0:50
10 14:57 +3:38 124 Long 山本 淳史 0:54
11 15:23 +4:04 127 Long 宮本 樹 0:39
12 15:35 +4:16 129 Long 佐藤 大樹 0:25
13 15:39 +4:20 130 Long 森 泰二郎 0:34
14 16:09 +4:50 134 Long 久保田 皓貴 1:49
15 16:12 +4:53 134 Long 築地 孝和 1:29
16 16:20 +5:01 135 Long 柳川 梓 0:27
17 16:29 +5:10 137 Long 木島 佑輔 0:46
18 16:32 +5:13 137 Long 徳増 宏基 1:54
19 16:42 +5:23 138 Long 西村 駿 0:28
20 16:43 +5:24 139 Long 前中 脩人 -1:12
21 16:51 +5:32 140 Long 橘 孝裕 3:15
21 16:51 +5:32 140 Long 竹内 元哉 0:39
23 17:05 +5:46 142 Long 渡辺 幸 0:49
24 17:14 +5:55 143 Long 海老沢 正 0:45
25 17:40 +6:21 146 Long 奥村 理也 1:26
26 18:10 +6:51 151 Long 小山 清 2:29
27 18:27 +7:08 153 Long 掘田 隼人 -0:17
28 18:47 +7:28 156 Long 宮本 知江子 1:10
29 18:54 +7:35 157 Long 塚越 航 0:20
30 19:29 +8:10 161 Long 清水 孝幸 0:45
31 19:47 +8:28 164 Long 砂原 和允 2:27
32 19:50 +8:31 164 Long 後藤 建 5:58
33 20:08 +8:49 167 Long 蜂須賀 久晴 1:41
34 20:17 +8:58 168 Long 小倉 秀一 -5:12
35 20:34 +9:15 170 Long 高橋 友徳 1:57
36 20:52 +9:33 173 Long 有賀 裕亮 2:40
37 21:07 +9:48 175 Long 河野 大和 -2:29
38 21:49 +10:30 181 Long 粂 潤哉 -1:46
39 21:54 +10:35 181 Long 細川 公平 0:36
40 22:33 +11:14 187 Long 大田 拓穂 1:29
41 22:35 +11:16 187 Long 大西 正倫 5:00
42 22:41 +11:22 188 Long 田渕 稔二 2:13
43 22:44 +11:25 188 Long 弘中 智彦 -2:40
43 22:44 +11:25 188 Long 小林 二郎 2:46
45 23:14 +11:55 193 Long 林 俊太 -1:38
46 23:36 +12:17 196 Long 網野 晧介 1:31
47 23:53 +12:34 198 Long 早川 和秀 2:13
48 25:00 +13:41 207 Long 山口 雄太 5:41
49 25:07 +13:48 208 Long 友田 雅大 1:49
50 25:17 +13:58 210 Long 瀬川 出 3:33
51 26:26 +15:07 219 Long 新見 和教 1:49
52 27:04 +15:45 224 Long 植田 翔大 3:25
53 27:38 +16:19 229 Long 須賀 唱悟 2:54
54 27:41 +16:22 229 Long 松島 彩夏 4:38
55 28:13 +16:54 234 Long 山下部 諒 7:11
56 28:21 +17:02 235 Long 池田 博 5:51
57 28:38 +17:19 237 Long 中野 草平 11:03
58 28:44 +17:25 238 Long 山口 雅裕 6:43
59 28:58 +17:39 240 Long 田中 亮蔵 -1:15
60 29:07 +17:48 241 Long 大東 祐汰 0:58
61 29:24 +18:05 244 Long 衣川 浩輔 13:07
62 30:08 +18:49 250 Long 柳澤 貴 14:41
63 30:58 +19:39 257 Long 増田 健也 5:09
64 34:05 +22:46 282 Long 瀧澤 修人 12:04
65 34:18 +22:59 284 Long 鈴木 彩心 9:58
66 34:28 +23:09 286 Long 住本 陸 2:00
67 34:39 +23:20 287 Long 渡辺 春樹 -1:07
68 34:43 +23:24 288 Long 中村 硯希 -3:06
69 35:04 +23:45 291 Long 中谷 鴻太 4:58
70 35:11 +23:52 292 Long 川田 将太 8:55
71 36:36 +25:17 303 Long 塩原 大樹 4:47
72 37:37 +26:18 312 Long 新井 陽常 4:01
73 38:29 +27:10 319 Long 今 正寛 4:37
74 39:14 +27:55 325 Long 村吉 諄之 12:04
75 41:14 +29:55 342 Long 石川 巧 -14:23
75 41:14 +29:55 342 Long 伊藤 大智 -16:45
77 42:02 +30:43 348 Long 松浦 良明 19:42
78 44:01 +32:42 365 Long 高田 奈緒 25:53
79 45:17 +33:58 375 Long 平山 遼太 15:08
80 46:19 +35:00 384 Long 井上 悟史 13:04
81 46:20 +35:01 384 Long 水間 隼人 9:01
82 46:35 +35:16 386 Long 齋藤 勇太 0:50
83 47:41 +36:22 395 Long 森川 周 27:18
84 52:03 +40:44 431 Long 道向 修 29:25
85 52:57 +41:38 439 Long 鈴木 篤      清水 孝幸   後藤 那穂子    道向 修 -8:34
86 56:36 +45:17 469 Long 望月 洋樹 -15:04
87 1:23:00 +1:11:41 688 Long 後藤 -1:40