戻る
2004/10/03 (日) クラブカップ7人リレー


順位 氏名 記録 所属
1 高橋雄哉 0:27:03 かすいち倶楽部A 1走
2 山内 亮太 0:27:16 横浜OLクラブA 1走
3 諏訪高典 0:27:17 OLP兵庫A 1走
4 野口 和範 0:27:21 東大OLK-B 1走
5 真壁啓司 0:27:46 慶応義塾大OLC 1走
6 早野 哲朗 0:28:17 京葉OLクラブA 2走
7 櫻田隆之 0:29:18 久野先生と早脱部 2走
8 山口尚宏 0:29:46 入間市OLC-A 2走
9 大塚鉱史 0:30:18 ふとった鳩の会 1走
10 武藤雅昭 0:30:24 浜松OLC-A 1走
11 小熊武彦 0:30:28 渋谷で走る会A 1走
12 森脇崇 0:30:32 杏友会23期 1走
13 高島和宏 0:30:47 Team白樺C 2走
14 石母田篤 0:30:48 茨城大学OLD-A 1走
15 後藤 崇 0:30:49 京葉OLクラブB 1走
16 文正萬 0:30:58 サン・スーシC 1走
17 伊藤恭子 0:31:30 三河OLクラブA 1走
17 藤平 正敏 0:31:30 多摩OL-A 1走
19 高石 哲 0:31:48 丘の上A 1走
20 茅野耕治 0:32:29 OCワンダラーズ 1走
21 山本保 0:32:53 サン・スーシA 1走
22 大滝民乙 0:33:10 ES関東クラブA 2走
23 小松田成幸 0:33:32 岩手大学OLC 2走
24 内山孝博 0:33:41 OLP兵庫D 2走
25 落合志保子 0:34:34 OLCルーパーA 2走
26 河村健二 0:35:17 三河OLクラブC 2走
27 五十嵐則仁 0:35:20 横浜OLクラブB 2走
28 佐藤健太 0:35:32 ときわ走林会C 2走
29 花木睦子 0:35:35 千葉大OLC-A 2走
30 天兒英二 0:36:46 新大OB 2走
31 峯村綾香 0:36:51 阪大&奈良女A 2走
32 小田尚徹 0:36:55 いずむFC 2走
33 西郷 貴洋 0:37:02 東大OLK-D 1走
34 稲田旬哉 0:37:14 OLCふるはうす 1走
35 白川努 0:37:18 KOLA-A 1走
36 山田祐嗣 0:37:41 名大椙山OLC-A 1走
37 福井享子 0:38:48 多摩OL-E 2走
38 福田重一 0:38:58 岩手大学OLC-B 2走
39 前田 青 0:39:39 東大OLK-A 2走
40 荻田 育徳 0:41:57 春日部OLC-B 2走
41 門間幸恵 0:42:19 東北大MG混成B 1走
42 児玉悠貴 0:42:34 OLC東海C 1走
43 堀口裕史 0:42:53 農工大OLC-C 1走
44 高橋義広 0:45:32 京葉OLクラブC 1走
44 山西一徳 0:45:32 入間市OLC-C 2走
46 阪田光彦 0:45:38 大阪OLC-D 1走
47 白井久一 0:46:49 FMC 2走
48 古澤久美 0:47:15 つるまいOLC 2走
49 岡庭 俊和 0:48:34 東大OLK-E 2走
50 西村徳正 0:48:59 京大京女龍谷OLC-C 1走
51 長友武司 0:49:14 OC WOODS-A 1走
52 早川達也 0:49:31 OLC東海B 1走
53 高根沢聡 0:49:50 ForesterB 2走
54 永井さや香 0:50:04 千葉大OLC-B 2走
55 長瀬陽一郎 0:51:32 OLCルーパーC 2走
56 横澤夕香 0:52:02 ES関東クラブD 1走
57 若林希美 0:52:19 早大OC-B 1走
58 久保井輝政 0:52:42 サン・スーシB 1走
59 芳賀 和郎 0:53:25 日本IBM 2走
60 澤地實 0:53:41 大阪OLC-C 1走
61 倉田泰之 0:55:27 松阪OLC 2走
62 池ヶ谷悦郎 0:55:28 方向音痴会A 2走
63 加登屋毅 0:56:59 早大OC-C 2走
64 棚山研 0:57:05 みやこOLC-B 1走
65 寺島香織 0:57:49 名大椙山OLC-C 1走
66 上林弘敏 0:58:27 岐阜OLC 1走
67 木元広之 0:59:55 外濠之会 2走
68 大迫響子 1:00:40 早大OC-E 2走
69 柴田理恵 1:03:56 名大椙山OLC-B 2走
70 田中史織 1:06:27 新大OC-B 2走
71 古津和夫 1:07:21 京都OLC 2走
72 山城和興 1:11:36 農大東OLG連合軍 1走
73 吉野真弓 1:14:36 早大OC-F 2走
74 新谷紗代子 1:19:27 京大京女龍谷OLC-A 2走
75 市川裕子 2:06:33 0 2走
高瀬悠太 P1 東京工業大学B 1走
大西康平 P1 JWOC04 A 1走
清水善博 P1 山梨骨骨クラブ 1走
山越順平 P1 不由径 2走
城座慎一郎 P1 グッジョブ 2走
宮川祐子 P1 ES関東クラブC 2走
山里将史 P1 みやこOLC-A 2走
橋本陽子 DISQ 早大OC-D 1走