戻る
2004/10/03 (日) クラブカップ7人リレー


順位 氏名 記録 所属
1 菅原 琢 0:24:36 多摩OL-A 2走
2 岩倉毅 0:26:26 OLP兵庫A 2走
3 野田 秀俊 0:27:05 東大OLK-A 1走
4 青木 博人 0:27:25 横浜OLクラブA 2走
5 黒田幹朗 0:27:47 横浜OLクラブB 1走
6 後藤俊介 0:27:49 千葉大OLC-A 1走
7 笠原綾 0:28:01 早大OC-C 1走
8 樺沢直行 0:28:50 新大OB 1走
9 杉山隆司 0:30:11 サン・スーシC 2走
10 馬場政志 0:30:20 阪大&奈良女A 1走
11 梶谷 拓志 0:30:34 京葉OLクラブA 1走
12 長瀬陽一郎 0:30:38 OLCルーパーA 1走
13 田中 徹 0:31:12 京葉OLクラブB 2走
14 野嶋茂樹 0:31:13 渋谷で走る会A 2走
15 諸江 佳樹 0:32:45 東大OLK-E 1走
16 降旗 健 0:32:46 東大OLK-B 2走
17 永橋慎一 0:32:49 グッジョブ 1走
18 栗城吾央 0:32:57 岩手大学OLC 1走
19 赤坂太郎 0:33:31 いずむFC 1走
20 田口裕也 0:34:06 茨城大学OLD-A 2走
21 斉藤 0:34:09 三河OLクラブA 2走
22 酒井克明 0:34:14 Team白樺C 1走
23 荻田博文 0:34:18 FMC 1走
24 渡辺りつ子 0:34:26 早大OC-E 1走
25 坂本伸也 0:35:14 入間市OLC-A 1走
26 宇佐美俊哉 0:35:20 外濠之会 1走
27 清宮庸一郎 0:35:28 丘の上A 2走
28 小林正子 0:35:40 ES関東クラブC 1走
29 岡英樹 0:35:43 東京工業大学B 2走
30 小林亜紀夫 0:36:11 方向音痴会A 1走
30 高橋徹 0:36:11 東北大MG混成B 2走
32 角田明子 0:36:34 JWOC04 A 2走
33 脇野昌太郎 0:37:02 かすいち倶楽部A 2走
34 宮本光一朗 0:37:05 みやこOLC-A 1走
35 立川洋 0:37:46 ときわ走林会C 1走
36 土井 0:37:51 ES関東クラブA 1走
37 永田実 0:38:01 OLP兵庫D 1走
38 内藤ヒロオ 0:39:02 三河OLクラブC 1走
39 野末徹 0:39:06 浜松OLC-A 2走
40 釼持知美 0:39:52 慶応義塾大OLC 2走
41 尾崎健士 0:40:18 千葉大OLC-B 1走
42 奥山景得 0:40:41 春日部OLC-B 1走
43 腰山いづみ 0:41:03 名大椙山OLC-B 1走
44 太田真敦 0:41:26 ふとった鳩の会 2走
45 後藤俊彦 0:42:22 ForesterB 1走
46 平島俊次 0:42:38 京都OLC 1走
47 鶴井達也 0:43:09 名大椙山OLC-A 2走
48 石川昌 0:43:50 サン・スーシB 2走
49 渡辺光男 0:43:56 日本IBM 1走
50 加登屋毅 0:44:23 早大OC-D 2走
51 笠井泰自 0:44:49 大阪OLC-C 2走
52 藤原瑞穂 0:45:10 山梨骨骨クラブ 2走
53 渡辺加与美 0:45:28 入間市OLC-C 1走
54 木暮なつ樹 0:46:03 杏友会23期 2走
55 宮林修 0:46:13 松阪OLC 1走
56 牧ヶ野敏明 0:46:19 岐阜OLC 2走
57 大場 隆夫 0:46:53 サン・スーシA 2走
58 岡田瑛美 0:47:05 早大OC-B 2走
59 伊藤清 0:48:10 OCワンダラーズ 2走
60 前田春正 0:48:15 KOLA-A 2走
61 村上祥平 0:50:34 OLC東海C 2走
62 林正子 0:52:40 京葉OLクラブC 2走
63 日名 有砂 0:52:45 東大OLK-D 2走
64 片山保子 0:56:10 OLCふるはうす 2走
65 多田茂紀 0:56:39 OLCルーパーC 1走
66 加納一城 1:01:50 農大東OLG連合軍 2走
67 柴田喜一 1:06:08 つるまいOLC 1走
68 岩水加代子 1:08:41 大阪OLC-D 2走
69 漢那理絵 1:10:31 早大OC-F 1走
70 清水恭平 1:13:50 新大OC-B 1走
71 嵯峨浩靖 1:14:27 岩手大学OLC-B 1走
72 渡辺直 1:15:18 京大京女龍谷OLC-C 2走
73 山上雄次 1:18:28 OC WOODS-A 2走
74 岡田美穂 1:21:24 0 1走
75 木下敏男 1:26:05 みやこOLC-B 2走
76 杉本真木 1:30:05 ES関東クラブD 2走
新宅有太 P1 久野先生と早脱部 1走
中野博文 P1 京大京女龍谷OLC-A 1走
宇野駿介 P1 多摩OL-E 1走
笹谷淳一 P1 不由径 1走
大川真理子 P1 農工大OLC-C 2走
武藤篤 P1 OLC東海B 2走
西崎隼人 P2 名大椙山OLC-C 2走