戻る
2004/10/03 (日) クラブカップ7人リレー


順位 氏名 記録 所属
1 Joerg Vetter 0:28:48 多摩OL-A 5走
2 山本賀彦 0:29:01 OLP兵庫A 5走
3 利光 良平 0:29:34 Team白樺A 5走
4 斉藤和助 0:30:13 京葉OLクラブA 5走
5 真壁啓司 0:30:49 丘の上B 5走
6 小島淳 0:32:59 ふとった鳩の会 5走
7 大町 宏志 0:34:04 多摩OL-D 5走
8 平 雅夫 0:34:27 多摩OL-B 5走
9 小島卓也 0:34:35 みちの会A 5走
10 小野 賢二 0:35:29 多摩OL-C 5走
11 野上健士 0:35:49 横浜OLクラブB 5走
12 上田輔 0:36:05 ぞんび~ず 5走
13 金子しのぶ 0:36:53 方向音痴会B 5走
14 松井弘毅 0:36:57 東京工業大学B 5走
15 栁澤 貴 0:36:58 日本IBM 5走
16 岡英樹 0:37:09 '2004日本学連幹事会' 5走
17 高橋ひろみ 0:38:11 丘の上A 5走
18 愛場庸雅 0:38:18 OLCレオ 5走
19 高野麻記子 0:38:20 ときわ走林会B 5走
20 永井孝雄 0:39:04 NPOトータス 5走
21 工藤千晶 0:39:20 OLCルーパーA 5走
22 渡邉りつ子 0:40:23 JWOC04 B 5走
23 金城 千晶 0:40:35 東大OLK-B 5走
24 古澤博之 0:40:36 ForesterA 5走
25 田代弘幸 0:41:35 サン・スーシA 5走
26 西沢敦 0:41:39 東京OLクラブ 5走
27 内田昇 0:41:46 阪大&奈良女A 5走
28 澤田留己 0:41:53 朱雀OK-A 5走
29 松久覚 0:43:04 つるまいOLC 5走
30 飯島強 0:43:26 みちの会B 5走
31 伊藤哲夫 0:45:34 松阪OLC 4走
32 村上巧 0:45:42 東京工業大学A 5走
33 寺嶋貴美江 0:46:44 朱雀OK-C 5走
34 小幡昭次 0:47:33 三河OLクラブC 4走
35 堀田秀聡 0:48:01 千葉大OLC-B 5走
36 庄司拓央 0:48:14 京葉OLクラブD 4走
37 藤原成文 0:48:22 ES関東クラブC 5走
38 坂本彩子 0:49:27 みやこOLC-A 5走
39 岡田瑛美 0:49:44 JWOC04 A 5走
40 南朋江 0:50:55 不由径 5走
41 川島沙耶香 0:51:09 杏友会23期 5走
42 山崎 真希子 0:52:09 東大OLK-D 5走
43 清水康嗣 0:53:02 新大OB 5走
44 上田篤史 0:54:26 京大京女龍谷OLC-C 5走
45 荒井友香 0:56:11 新大OC-A 5走
46 澤菜津美 0:56:23 かすいち倶楽部A 5走
47 石蔵 友紀子 0:56:55 東大OLK-E 5走
48 黒澤侑加 0:57:00 早大OC-C 5走
49 石田武 0:57:48 水篶刈 5走
50 佐藤智香 0:58:11 浜松OLC-B 5走
51 小山太朗 0:58:58 サン・スーシB 5走
52 阿部寿洋 0:59:52 早大OC-F 5走
53 佐野満美 1:04:26 阪大&奈良女-B 4走
54 尾崎健士 1:05:19 千葉大OLC-C 5走
55 大網素子 1:06:27 FMC 5走
56 越智史朗 1:06:50 OC WOODS-A 4走
57 小南美好 1:07:18 OLP兵庫B 5走
58 中村理恵子 1:07:39 筑波大学B 5走
59 矢澤 匡彦 1:07:59 ForesterC 4走
60 菅家征史 1:08:05 川越OLC 5走
61 近藤憲徳 1:08:51 岐阜OLC 5走
62 四宮寿美子 1:09:09 KOLA-B 4走
63 岩瀬可奈 1:09:25 名大椙山OLC-C 5走
64 坂本涼子 1:10:10 京都橘女子大OLC 5走
65 鈴木英明 1:10:18 外濠之会 5走
66 山田晋太郎 1:10:35 OLC東海D 4走
67 清水栄一 1:12:32 東近グルマ 4走
68 井上 七保子 1:13:24 東大OLK-A 5走
69 袴田 優美 1:14:51 東大OLK-C 5走
70 小山内崇人 1:21:14 OLC東海B 4走
71 石井沙也香 1:22:51 早大OC-B 5走
72 山本真美 1:38:20 渋谷で走る会C 5走
73 桜井卓 1:50:40 OLC東海C 4走
74 今井信親 2:12:09 OCワンダラーズ 4走
船橋昭一 P1 上尾OLC 5走
渡辺徹也 P1 入間市OLC-D 4走
熊谷仁 P1 山梨骨骨クラブ 5走
小津久美子 P1 OLCルーパーB 5走
渡辺隆 P1 つるまいOLC 4走
富田真澄 P1 静岡OLC-A 5走
高橋隆行 DNQ OC WOODS-B 4走
木下敏男 DNQ みやこOLC-B 5走