戻る
2004/10/03 (日) クラブカップ7人リレー


順位 氏名 記録 所属
1 鈴木陽介 0:27:51 三河OLクラブA 5走
2 蛭田晃仁 0:28:17 ときわ走林会A 5走
3 城森博幸 0:29:54 OLP兵庫D 4走
4 羽鳥和重 0:30:02 渋谷で走る会A 5走
5 武藤雅昭 0:30:10 浜松OLC-C 5走
6 櫻本信一郎 0:31:17 久野先生と早脱部 5走
7 杉山尚徳 0:32:03 東北大MG混成A 5走
8 渡辺 円香 0:32:25 ES関東クラブB 5走
9 加納 尚子 0:32:46 朱雀OK-B 5走
10 深沢博子 0:32:59 入間市OLC-A 5走
11 志村 直子 0:33:13 渋谷で走る会B 5走
12 山口尚宏 0:33:40 JANETS 5走
13 岡本将志 0:34:00 OLC東海A 5走
14 黒田幹朗 0:34:24 横浜OLクラブC 4走
15 小野 雅史 0:34:30 大阪OLC-A 5走
16 薮田隆俊 0:36:00 三河OLクラブD 4走
17 志村 聡子 0:36:27 横浜OLクラブA 5走
18 塚八ゆかり 0:38:55 Team白樺C 5走
19 大塚校市 0:38:59 千葉OLK 5走
20 田島章江 0:39:27 入間市OLC-B 5走
21 鈴木挙直 0:39:56 京葉OLクラブB 5走
22 原 直子 0:40:07 東大OLK-F 5走
23 長沼佑樹 0:40:33 京大京女龍谷OLC-D 5走
24 岡本和広 0:41:08 仙台OLC 5走
25 黒河幸子 0:42:10 ES関東クラブA 5走
26 岩水義治 0:42:52 大阪OLC-B 5走
27 野中 好夫 0:43:46 多摩OL-E 5走
28 島田宏輔 0:44:40 広島OLC 5走
29 小島敏延 0:44:52 愛知OLC-A 4走
30 鈴木健夫 0:45:09 京葉OLクラブC 4走
31 上野土禎造 0:45:31 OLP兵庫C 4走
32 加藤貴子 0:45:43 ときわ走林会C 5走
33 橋本かよ 0:46:13 朱雀OK-D 5走
34 西脇千可子 0:46:16 名大椙山OLC-A 5走
35 尾上秀雄 0:47:04 サン・スーシC 4走
36 山本秀洋 0:47:12 岩手大学OLC 5走
37 増山歩 0:47:25 越王会 5走
38 大保和子 0:47:38 筑波大学C 5走
39 中原信一 0:47:52 大阪OLC-D 4走
40 保前保 0:48:20 千葉大OLC-A 5走
41 中山勝 0:48:21 春日部OLC-A 4走
42 中安正弘 0:49:19 大阪OLC-C 4走
43 菊池由喜 0:49:28 東北大MG混成B 5走
44 勝又裕美 0:49:34 関東学連幹事会 5走
45 石井孝宏 0:49:35 方向音痴会A 5走
46 佐藤琢哉 0:49:37 茨城大学OLD-C 5走
47 小川芳洋 0:49:47 東京農工大23期 5走
48 鈴木裕子 0:49:56 金沢大OLC 5走
49 村橋和彦 0:51:09 KOLA-A 5走
50 北原静香 0:52:21 浜松OLC-A 5走
51 今泉知也 0:52:47 いずむFC 5走
52 元川邦人 0:53:10 愛知OLC-B 4走
53 山本純一 0:53:46 早大OC-D 5走
54 川上一弘 0:54:23 グッジョブ 5走
55 田中博 0:54:56 入間市OLC-C 4走
56 堀智子 0:55:14 農工大OLC-B 5走
57 宮地紋乃 0:56:44 新大OC-B 5走
58 瀧川朋子 0:57:28 OLCふるはうす 5走
59 山田真司 0:57:31 筑波大学A 5走
60 石川綾 0:57:58 Team白樺B 5走
61 丹羽将隆 1:00:43 静大OLC-A 5走
62 内野佳祐 1:01:30 茨城大学OLD-B 5走
63 巣山美穂 1:04:09 かすいち倶楽部B 5走
64 杉本さや香 1:05:16 農工大OLC-A 5走
65 山川和章 1:06:38 春日部OLC-B 4走
66 小川純平 1:08:25 慶応義塾大OLC 5走
67 大塚泰紀 1:08:36 農工大OLC-C 5走
68 武村法 1:09:09 茨城大学OLD-A 5走
69 福西展之 1:09:34 0 5走
70 中川美樹 1:10:07 名大椙山OLC-B 5走
71 上杉光彌 1:12:09 京都OLC 5走
72 加藤眞朗 1:12:45 愛知OLC-C 4走
73 奥田雄彦 1:12:57 早大OC-A 5走
74 浅井貴弘 1:14:21 岩手大学OLC-B 4走
75 明星麻衣 1:16:27 ForesterB 5走
76 荻野宏美 1:27:16 京大京女龍谷OLC-A 5走
77 北澤正明 1:27:36 農大東OLG連合軍 5走
78 伊藤万実子 1:28:40 ES関東クラブD 5走
79 景山健 1:32:18 早大OC-E 5走
稲垣孝宣 P1 京大京女龍谷OLC-B 5走